Publicité
L'arrêt de bus Barrère est situé à Perpignan et fait partie du réseau de transport urbain et scolaire Sankéo. Ce point de passage stratégique permet aux voyageurs de rejoindre différentes destinations grâce aux lignes D, 15 et 20. Il offre une solution de mobilité pratique pour les déplacements quotidiens des résidents et des visiteurs au sein de la ville.
Le quartier entourant l'arrêt se caractérise par une ambiance urbaine dynamique où se côtoient divers services de proximité. Les voyageurs peuvent y trouver des commerces de quartier, des boutiques et des établissements de services facilitant la vie courante. C'est un secteur fonctionnel qui permet d'accéder facilement aux activités locales et aux commodités environnantes tout en profitant de la centralité de Perpignan.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Barrère (données OpenStreetMap).
3 lignes de bus passent par Barrère à Perpignan : 15, 20, D. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Les prochains passages à l'arrêt Barrère à Perpignan sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Barrère à Perpignan sont Barrère, Muñoz, PERPIGNAN - SANKEO Mas Munoz, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Barrère se situe à Perpignan. À proximité, on trouve notamment Gémo et Tousalon. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Barrère à Perpignan sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 33 54 | 33 54 | – |
| 08 | – | – | 47 |
| 09 | 08 | 08 | – |
| 10 | 25 | 25 | – |
| 11 | 43 | 43 | 23 |
| 12 | 23 58 | 23 58 | – |
| 13 | 55 | 55 | – |
| 14 | – | – | 23 |
| 15 | 14 | 14 | – |
| 16 | 16 | 16 | – |
| 17 | 24 | 24 | 50 |
| 18 | 22 | 22 | – |
| 19 | 35 | 35 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | – | – | 24 |
| 16 | 45 | – | – |
| 17 | 50 | – | – |
| 18 | 46 | – | 27 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 42 | 42 | – |
| 07 | 00 23 29 43 56 | 00 23 43 | – |
| 08 | 03 11 24 30 45 52 | 03 24 45 | 31 |
| 09 | 05 13 25 29 47 49 | 05 25 47 | 41 |
| 10 | 06 08 27 47 49 | 06 27 49 | 51 |
| 11 | 08 10 28 31 47 52 | 10 31 52 | – |
| 12 | 12 14 30 34 48 54 | 14 34 54 | 01 |
| 13 | 06 15 25 36 49 54 | 15 36 54 | 11 |
| 14 | 10 13 29 31 48 49 | 13 31 49 | 21 |
| 15 | 08 10 28 31 48 49 | 08 28 48 | 31 |
| 16 | 08 11 29 33 50 55 | 08 29 50 | 41 |
| 17 | 11 25 31 44 51 | 11 31 51 | 51 |
| 18 | 02 09 18 29 35 47 50 | 09 29 47 | – |
| 19 | 05 24 25 43 44 | 05 25 44 | 01 |
| 20 | 03 04 22 23 | 04 23 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Barrère.