BRANLY

Temps réel
1B

CHERBOURG-GARE

À l'arrêt
5 mn
10 mn

Aucun passage prévu
1A

CHERBOURG-GARE

1 mn
11 mn
16 mn

Aucun passage prévu

Arrêt BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin — Présentation

L'arrêt de bus Branly est situé à Cherbourg-en-Cotentin, en France. Intégré au réseau de transport urbain et interurbain de Normandie, ce point de passage permet aux voyageurs de rejoindre différentes destinations grâce aux lignes 1, 1A et 1B. C'est un point de connexion pratique pour se déplacer efficacement au sein de l'agglomération.

Le quartier entourant cet arrêt offre un cadre dynamique où se mêlent vie locale et commodités. Les voyageurs peuvent y trouver divers commerces de proximité, des services administratifs ou des établissements scolaires. La zone est propice aux déplacements quotidiens, permettant d'accéder facilement aux rues commerçantes et aux espaces publics de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.

À proximité

Commerces et services autour de l'arrêt BRANLY (données OpenStreetMap).

  • Brit Hotel · Hôtel290 m
  • Pharmacie Salengro · Pharmacie298 m

Questions fréquentes

Quelles lignes de bus desservent l'arrêt BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin ?

4 lignes de bus passent par BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin : 1A, 1B. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.

Comment consulter les horaires en temps réel à l'arrêt BRANLY ?

Les prochains passages à l'arrêt BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.

Quels sont les arrêts proches de BRANLY ?

Les arrêts les plus proches de BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin sont BAYET, CAMPUS-SCHMITT, MAISON DE RETRAITE, pratiques pour vos correspondances à pied.

Où se situe l'arrêt BRANLY ?

L'arrêt BRANLY se situe à Cherbourg-en-Cotentin. À proximité, on trouve notamment Brit Hotel et Pharmacie Salengro. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.

Y a-t-il des perturbations sur les lignes de l'arrêt BRANLY ?

Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant BRANLY à Cherbourg-en-Cotentin sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.

Fiches horaires à l'arrêt BRANLY

Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.

1A

Direction CHERBOURG-GARE

  • Lundi – vendredi : 111 passages, de 5 h 10 à 22 h 40.
  • Samedi : 71 passages, de 0 h 09 à 23 h 40.
  • Dimanche : 31 passages, de 7 h 25 à 22 h 25.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
00–09 39–
0510 4010 40–
0610 4010 40–
0710 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
0800 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
0900 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1000 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1100 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1200 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1300 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1400 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1500 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1600 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1700 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1800 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1900 10 20 25 30 4010 25 40 5525 55
2010 4010 25 40 5525 55
2110 4010 25 40 5525 55
2210 4010 25 4025
23–10 40–
Tous les arrêts de la ligne 1A →
1A

Direction CHERBOURG-GARE

  • Lundi – vendredi : 111 passages, de 5 h 10 à 22 h 40.
  • Samedi : 65 passages, de 0 h 09 à 23 h 40.
  • Dimanche : 31 passages, de 7 h 25 à 22 h 25.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
00–09 39–
0510 4010 40–
0610 4010 40–
0710 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
0800 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
0900 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1000 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1100 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1200 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1300 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1400 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1500 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1600 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1700 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1800 10 20 25 30 40 50 5510 25 40 5525 55
1900 10 20 25 30 4010 25 4025 55
2010 4010 4025 55
2110 4010 4025 55
2210 4010 4025
23–10 40–
Tous les arrêts de la ligne 1A →
1B

Direction CHERBOURG-GARE

  • Lundi – vendredi : 118 passages, de 5 h 49 à 22 h 29.
  • Samedi : 86 passages, de 5 h 59 à 22 h 29.
  • Dimanche : 27 passages, de 7 h 19 à 20 h 19.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0549 5959–
0619 29 49 5929 59–
0719 29 39 44 49 5919 29 44 49 5919 49
0809 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
0909 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1009 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1109 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1209 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1309 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1409 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1509 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1609 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1709 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1809 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
1909 14 19 29 39 44 49 5914 19 29 44 49 5919 49
2019 29 49 5919 29 5919
2119 29 49 5929 59–
2219 2929–
Tous les arrêts de la ligne 1B →
1B

Direction CHERBOURG-GARE

  • Lundi – vendredi : 118 passages, de 5 h 49 à 22 h 29.
  • Samedi : 59 passages, de 5 h 59 à 22 h 29.
  • Dimanche : 27 passages, de 7 h 19 à 20 h 19.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0549 5959–
0619 29 49 5929 59–
0719 29 39 44 49 5929 44 5919 49
0809 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
0909 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1009 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1109 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1209 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1309 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1409 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1509 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1609 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1709 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1809 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
1909 14 19 29 39 44 49 5914 29 44 5919 49
2019 29 49 5929 5919
2119 29 49 5929 59–
2219 2929–
Tous les arrêts de la ligne 1B →

Afficher ces horaires sur votre site

Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt BRANLY.

Intégrer ces horaires sur votre site →