Publicité
L'arrêt Brune constitue un point de passage important pour les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs de la ville de Laval. Situé dans le département de la Mayenne, au sein de la commune de Laval dont le code postal est le 53000, cet arrêt s'intègre pleinement dans le maillage urbain de l'agglomération. Il permet aux usagers de circuler efficacement dans la ville en profitant d'un accès simplifié aux transports collectifs locaux.
Cet arrêt est desservi par deux lignes de bus gérées par l'exploitant TUL, dans le cadre du réseau urbain TUL. La ligne A permet aux voyageurs de se diriger vers les terminus Tassigny ou Bozées, facilitant ainsi les liaisons vers ces secteurs. En parallèle, la ligne K assure la desserte entre Saint-Nicolas et Haie. Ces deux lignes offrent des options de trajet complémentaires pour rejoindre différents quartiers de la ville, assurant ainsi une mobilité fluide pour les travailleurs, les étudiants ou les personnes en déplacement occasionnel.
L'environnement entourant l'arrêt Brune s'inscrit dans le paysage urbain de Laval. La configuration du secteur favorise les déplacements doux et permet aux usagers de rejoindre rapidement les zones résidentielles ou administratives environnantes. La simplicité d'accès à cet arrêt en fait un relais pratique pour ceux qui souhaitent limiter l'usage de la voiture individuelle en centre-ville.
Sur le plan pratique, l'arrêt Brune bénéficie d'une bonne proximité avec d'autres points d'embarquement, ce qui facilite les correspondances ou les alternatives de trajet. On trouve ainsi, à quelques minutes à pied, les arrêts Saint-Nicolas, Kellermann et Collège La Salle. Un peu plus loin, les arrêts Montesquieu, Route de Tours et Commanderie complètent l'offre de transport dans cette zone. Cette densité d'arrêts voisins permet une grande flexibilité dans les itinéraires choisis par les voyageurs.
Les usagers peuvent donc emprunter les lignes A et K en toute sérénité, sans modification prévue de leur parcours habituel. Cette stabilité du service garantit une fiabilité optimale pour tous les déplacements programmés au départ ou à l'arrivée de cet arrêt lavallois.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Brune (données OpenStreetMap).
L'arrêt Brune à Laval est desservi par 4 lignes de bus : A, K. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Brune à Laval ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.
Les arrêts les plus proches de Brune à Laval sont Saint-Nicolas, Kellermann, Collège La Salle, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Brune se situe à Laval. À proximité, on trouve notamment La Gazette et Relais Poste. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Brune à Laval sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 16 31 46 58 | 01 31 59 | – |
| 07 | 09 20 30 42 54 | 14 28 43 58 | – |
| 08 | 06 18 30 43 56 | 13 28 43 58 | – |
| 09 | 08 20 31 44 55 | 13 28 43 58 | – |
| 10 | 07 19 31 43 55 | 13 28 43 58 | – |
| 11 | 07 19 31 43 53 | 13 28 43 56 | 30 |
| 12 | 04 16 30 40 53 | 11 25 41 54 | 50 |
| 13 | 04 17 28 44 55 | 11 26 43 57 | – |
| 14 | 08 19 32 43 56 | 13 27 43 55 | 20 |
| 15 | 05 19 29 42 51 | 13 25 41 53 | 50 |
| 16 | 04 17 28 38 51 | 11 23 41 52 | – |
| 17 | 03 15 27 39 52 | 10 22 41 55 | 20 |
| 18 | 06 18 31 44 57 | 13 27 43 58 | 50 |
| 19 | 09 21 31 45 59 | 13 28 43 58 | – |
| 20 | 11 28 45 59 | 13 35 | – |
| 21 | 25 | 00 30 | – |
| 22 | – | 00 27 57 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 22 37 52 | 21 51 | – |
| 07 | 07 22 37 52 | 07 23 38 54 | – |
| 08 | 04 16 30 40 52 | 09 24 39 54 | – |
| 09 | 01 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 10 | 03 15 27 39 51 | 09 24 40 53 | – |
| 11 | 03 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 12 | 03 18 28 40 52 | 09 25 39 54 | 34 |
| 13 | 04 18 28 42 52 | 09 25 39 54 | – |
| 14 | 03 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | 04 |
| 15 | 04 16 28 40 52 | 09 24 39 54 | 34 |
| 16 | 04 17 28 40 54 | 09 24 39 54 | 59 |
| 17 | 06 18 30 42 54 | 09 24 40 54 | – |
| 18 | 06 15 27 39 51 | 09 23 39 54 | 34 |
| 19 | 02 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 20 | 03 15 28 43 58 | 09 24 42 | 04 |
| 21 | 13 42 | 12 42 | – |
| 22 | – | 12 42 | – |
| 23 | – | 12 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 01 16 31 46 58 | 01 31 59 | – |
| 07 | 09 20 30 42 54 | 14 28 43 58 | – |
| 08 | 06 18 30 43 56 | 13 28 43 58 | – |
| 09 | 08 20 31 44 55 | 13 28 43 58 | – |
| 10 | 07 19 31 43 55 | 13 28 43 58 | – |
| 11 | 07 19 31 43 53 | 13 28 43 56 | 30 |
| 12 | 04 16 30 40 53 | 11 25 41 54 | 50 |
| 13 | 04 17 28 44 55 | 11 26 43 57 | – |
| 14 | 08 19 32 43 56 | 13 27 43 55 | 20 |
| 15 | 05 19 29 42 51 | 13 25 41 53 | 50 |
| 16 | 04 17 28 38 51 | 11 23 41 52 | – |
| 17 | 03 15 27 39 52 | 10 22 41 55 | 20 |
| 18 | 06 18 31 44 57 | 13 27 43 58 | 50 |
| 19 | 09 21 31 45 59 | 13 28 43 58 | – |
| 20 | 11 28 45 59 | 13 35 | – |
| 21 | 25 | 00 30 | – |
| 22 | – | 00 27 57 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 22 37 52 | 21 51 | – |
| 07 | 07 22 37 52 | 07 23 38 54 | – |
| 08 | 04 16 30 40 52 | 09 24 39 54 | – |
| 09 | 01 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 10 | 03 15 27 39 51 | 09 24 40 53 | – |
| 11 | 03 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 12 | 03 18 28 40 52 | 09 25 39 54 | 34 |
| 13 | 04 18 28 42 52 | 09 25 39 54 | – |
| 14 | 03 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | 04 |
| 15 | 04 16 28 40 52 | 09 24 39 54 | 34 |
| 16 | 04 17 28 40 54 | 09 24 39 54 | 59 |
| 17 | 06 18 30 42 54 | 09 24 40 54 | – |
| 18 | 06 15 27 39 51 | 09 23 39 54 | 34 |
| 19 | 02 15 27 39 51 | 09 24 39 54 | – |
| 20 | 03 15 28 43 58 | 09 24 42 | 04 |
| 21 | 13 42 | 12 42 | – |
| 22 | – | 12 42 | – |
| 23 | – | 12 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 04 | 21 | – | – |
| 05 | 31 | – | – |
| 06 | 36 | – | – |
| 07 | 36 | – | – |
| 08 | 12 | – | – |
| 12 | 21 | – | – |
| 13 | 31 | – | – |
| 18 | 25 | – | – |
| 20 | 21 | – | – |
| 21 | 31 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 05 | 24 | – | – |
| 06 | 31 | – | – |
| 07 | 32 | – | – |
| 08 | 39 | – | – |
| 13 | 44 | – | – |
| 14 | 34 | – | – |
| 18 | 09 | – | – |
| 19 | 04 | – | – |
| 21 | 39 | – | – |
| 22 | 29 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 04 | 21 | – | – |
| 05 | 31 | – | – |
| 06 | 36 | – | – |
| 07 | 36 | – | – |
| 08 | 12 | – | – |
| 12 | 21 | – | – |
| 13 | 31 | – | – |
| 18 | 25 | – | – |
| 20 | 21 | – | – |
| 21 | 31 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 05 | 24 | – | – |
| 06 | 31 | – | – |
| 07 | 32 | – | – |
| 08 | 39 | – | – |
| 13 | 44 | – | – |
| 14 | 34 | – | – |
| 18 | 09 | – | – |
| 19 | 04 | – | – |
| 21 | 39 | – | – |
| 22 | 29 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Brune.