Publicité
L’arrêt CARREFOUR à Bertrange, situé sur la rue Principale, est desservi par les lignes de bus 43 et S09 du réseau urbain TeMo'b. Il offre un accès pratique aux transports en commun pour les habitants et visiteurs, permettant de rejoindre rapidement les centres urbains voisins. L’arrêt est bien identifié par son panneau lumineux et ses abris confortables, assurant un passage agréable même par mauvais temps.
Bertrange est une petite commune paisible, réputée pour ses espaces verts et son ambiance familiale. À proximité de l’arrêt, on trouve le supermarché Carrefour, plusieurs commerces de proximité, des cafés et un centre communal. Les habitants apprécient les sentiers pédestres qui traversent le parc municipal, ainsi que les marchés hebdomadaires où l’on peut découvrir des produits locaux. Les écoles et les services municipaux sont facilement accessibles, faisant de Bertrange un lieu de vie agréable pour les familles et les travailleurs.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt CARREFOUR (données OpenStreetMap).
2 lignes de bus passent par CARREFOUR à Bertrange : 43, S09. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à CARREFOUR à Bertrange, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de CARREFOUR à Bertrange sont TRANSFORMATEUR - BERTRANGE, AVENUE DES ANGES, CHAPELLE ST LAURENT, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt CARREFOUR se situe à Bertrange. À proximité, on trouve notamment Mairie de Bertrange. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant CARREFOUR à Bertrange sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 14 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 57 | 57 | 57 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 40 41 43 | 40 41 43 | 40 41 43 |
| 08 | 04 35 38 42 | 04 35 38 42 | 04 35 38 42 |
| 09 | 36 37 | 36 37 | 36 37 |
| 10 | 31 32 34 | 31 32 34 | 31 32 34 |
| 11 | 36 37 | 36 37 | 36 37 |
| 12 | 41 46 47 57 | 41 46 47 57 | 41 46 47 57 |
| 13 | 36 37 | 36 37 | 36 37 |
| 14 | 36 37 | 36 37 | 36 37 |
| 15 | 37 42 | 37 42 | 37 42 |
| 16 | 34 37 38 | 34 37 38 | 34 37 38 |
| 17 | 37 39 40 42 | 37 39 40 42 | 37 39 40 42 |
| 18 | 14 37 44 | 14 37 44 | 14 37 44 |
| 19 | 11 | 11 | 11 |
| 20 | 04 05 06 | 04 05 06 | 04 05 06 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 29 30 | 29 30 | 29 30 |
| 07 | 03 04 07 08 14 | 03 04 07 08 14 | 03 04 07 08 14 |
| 08 | 15 18 19 49 | 15 18 19 49 | 15 18 19 49 |
| 09 | 14 23 | 14 23 | 14 23 |
| 10 | 15 23 | 15 23 | 15 23 |
| 11 | 21 | 21 | 21 |
| 12 | 14 15 20 | 14 15 20 | 14 15 20 |
| 13 | 28 29 | 28 29 | 28 29 |
| 14 | 15 18 | 15 18 | 15 18 |
| 15 | 15 18 | 15 18 | 15 18 |
| 16 | 15 16 18 43 | 15 16 18 43 | 15 16 18 43 |
| 17 | 10 12 15 17 | 10 12 15 17 | 10 12 15 17 |
| 18 | 17 18 | 17 18 | 17 18 |
| 19 | 13 17 | 13 17 | 13 17 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt CARREFOUR.