Publicité
L'arrêt Centre à Montreuil-le-Gast est un point de transport accessible aux voyageurs souhaitant se déplacer dans la région. Cet arrêt est desservi par la ligne de bus 511, intégrée au réseau de transport interurbain BreizhGo Car 35 dans le cadre de son expérimentation. Il permet ainsi de faciliter les liaisons quotidiennes pour les usagers locaux.
Situé au cœur de la commune de Montreuil-le-Gast, cet arrêt se trouve à proximité des commodités essentielles du village. Les voyageurs peuvent y trouver des commerces de proximité, des services administratifs ainsi que des espaces publics propices à la promenade. C'est un point de passage pratique pour rejoindre les habitations environnantes ou profiter du calme et du cadre rural typique de cette localité.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Centre (données OpenStreetMap).
L'arrêt Centre à Montreuil-le-Gast est desservi par 2 lignes de bus : 511. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Centre à Montreuil-le-Gast ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.
Les arrêts les plus proches de Centre à Montreuil-le-Gast sont Les Bégonias, MONTREUIL-LE-GAST - Les Bégonias, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Centre se situe à Montreuil-le-Gast. À proximité, on trouve notamment Montreuil-le-Gast et Notre Atelier. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Centre à Montreuil-le-Gast sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 39 | – |
| 16 | 03 | 42 | – |
| 17 | 03 39 58 | – | – |
| 18 | 24 36 53 | 57 | – |
| 19 | 18 30 | – | – |
| 20 | 47 | 48 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 31 48 | – | – |
| 07 | 03 13 24 33 40 57 | – | – |
| 08 | 20 | 05 | – |
| 09 | 02 | – | – |
| 10 | 04 | 28 | – |
| 13 | 02 | 03 | – |
| 14 | 22 | 08 | – |
| 15 | 59 | – | – |
| 17 | 01 | 08 48 | – |
| 18 | 03 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 39 40 43 | 39 40 43 | 39 40 43 |
| 13 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 03 42 | 03 42 | 03 42 |
| 17 | 03 39 58 | 03 39 58 | 03 39 58 |
| 18 | 24 36 53 57 | 24 36 53 57 | 24 36 53 57 |
| 19 | 18 30 | 18 30 | 18 30 |
| 20 | 47 48 | 47 48 | 47 48 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 31 48 | 31 48 | 31 48 |
| 07 | 03 13 24 33 40 57 | 03 13 24 33 40 57 | 03 13 24 33 40 57 |
| 08 | 05 20 | 05 20 | 05 20 |
| 09 | 02 | 02 | 02 |
| 10 | 04 28 | 04 28 | 04 28 |
| 13 | 02 03 | 02 03 | 02 03 |
| 14 | 08 22 | 08 22 | 08 22 |
| 15 | 59 | 59 | 59 |
| 17 | 01 08 48 | 01 08 48 | 01 08 48 |
| 18 | 03 | 03 | 03 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Centre.