Chambiere

2
Pas de données

Arrêt Chambiere à Viriat — Présentation

L'arrêt de bus Chambiere est situé à Viriat, en France. Ce point de passage est intégré au réseau de transport urbain Rubis et permet aux voyageurs de s'orienter facilement dans la zone. Actuellement, cet arrêt est desservi par la ligne 2, offrant ainsi une connexion pratique pour vos déplacements quotidiens ou occasionnels.

La commune de Viriat propose un cadre de vie agréable où se mêlent zones résidentielles et espaces de services. À proximité de l'arrêt, vous pourrez trouver divers commerces de proximité et des services utiles pour faciliter vos courses ou vos démarches administratives. C'est un secteur convivial qui permet de profiter du calme local tout en restant connecté aux axes principaux de la localité.

Lignes et correspondances

À proximité

Commerces et services autour de l'arrêt Chambiere (données OpenStreetMap).

  • Comfort Hôtel · Hôtel133 m
  • Campanile · Hôtel139 m
  • Europ' Hôtel · Hôtel167 m
  • Marie Blachère · Boulangerie173 m
  • Aldi · Supermarché174 m
  • Carter-Cash · Commerce179 m
  • Mangeons Frais · Commerce182 m
  • Boulangerie, Sandwicherie · Boulangerie185 m
  • Balladins · Hôtel197 m
  • Hôtel Bourg-en-Bresse · Hôtel212 m
  • Loxam · Commerce283 m

Questions fréquentes

Quelles lignes de bus desservent l'arrêt Chambiere à Viriat ?

L'arrêt Chambiere à Viriat est desservi par 1 ligne de bus : 2. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.

Comment consulter les horaires en temps réel à l'arrêt Chambiere ?

Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Chambiere à Viriat ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.

Quels sont les arrêts proches de Chambiere ?

Les arrêts les plus proches de Chambiere à Viriat sont Hôpital Fleyriat, Fleyriat - IFSI, Hôpital Fleyriat, pratiques pour vos correspondances à pied.

Où se situe l'arrêt Chambiere ?

L'arrêt Chambiere se situe à Viriat. À proximité, on trouve notamment Comfort Hôtel et Campanile. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.

Y a-t-il des perturbations sur les lignes de l'arrêt Chambiere ?

Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Chambiere à Viriat sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.

Fiches horaires à l'arrêt Chambiere

Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.

2

Direction AINTEREXPO

  • Lundi – vendredi : 103 passages, de 6 h 11 à 19 h 51.
  • Samedi : 103 passages, de 6 h 11 à 19 h 51.
  • Dimanche : 103 passages, de 6 h 11 à 19 h 51.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0611 31 41 46 5911 31 41 46 5911 31 41 46 59
0701 11 21 23 34 41 47 5801 11 21 23 34 41 47 5801 11 21 23 34 41 47 58
0801 09 21 22 34 40 46 5801 09 21 22 34 40 46 5801 09 21 22 34 40 46 58
0900 09 20 22 34 40 46 5800 09 20 22 34 40 46 5800 09 20 22 34 40 46 58
1000 09 20 22 34 40 46 5800 09 20 22 34 40 46 5800 09 20 22 34 40 46 58
1100 09 20 22 34 40 45 5800 09 20 22 34 40 45 5800 09 20 22 34 40 45 58
1200 09 20 22 35 40 46 5800 09 20 22 35 40 46 5800 09 20 22 35 40 46 58
1300 09 20 22 34 41 45 5900 09 20 22 34 41 45 5900 09 20 22 34 41 45 59
1401 09 21 22 34 41 46 5801 09 21 22 34 41 46 5801 09 21 22 34 41 46 58
1501 09 21 22 33 41 45 5701 09 21 22 33 41 45 5701 09 21 22 33 41 45 57
1601 07 21 33 41 45 5801 07 21 33 41 45 5801 07 21 33 41 45 58
1701 10 21 22 34 41 4501 10 21 22 34 41 4501 10 21 22 34 41 45
1800 03 16 22 31 42 4500 03 16 22 31 42 4500 03 16 22 31 42 45
1901 02 21 23 5101 02 21 23 5101 02 21 23 51
Tous les arrêts de la ligne 2 →
2

Direction HÔPITAL FLEYRIAT

  • Lundi – vendredi : 106 passages, de 6 h 29 à 20 h 10.
  • Samedi : 106 passages, de 6 h 29 à 20 h 10.
  • Dimanche : 106 passages, de 6 h 29 à 20 h 10.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0629 31 56 5929 31 56 5929 31 56 59
0711 22 24 33 45 46 5511 22 24 33 45 46 5511 22 24 33 45 46 55
0806 08 22 26 33 45 46 5706 08 22 26 33 45 46 5706 08 22 26 33 45 46 57
0906 09 21 27 34 46 47 5706 09 21 27 34 46 47 5706 09 21 27 34 46 47 57
1007 10 22 27 33 46 48 5707 10 22 27 33 46 48 5707 10 22 27 33 46 48 57
1108 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 57
1208 10 22 28 34 46 48 5708 10 22 28 34 46 48 5708 10 22 28 34 46 48 57
1308 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 57
1408 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 5708 10 22 28 33 46 48 57
1508 10 21 28 33 45 48 5508 10 21 28 33 45 48 5508 10 21 28 33 45 48 55
1608 09 21 28 33 46 48 5708 09 21 28 33 46 48 5708 09 21 28 33 46 48 57
1708 09 22 26 33 46 47 5908 09 22 26 33 46 47 5908 09 22 26 33 46 47 59
1809 13 28 29 39 49 5509 13 28 29 39 49 5509 13 28 29 39 49 55
1907 09 26 27 39 4907 09 26 27 39 4907 09 26 27 39 49
2009 1009 1009 10
Tous les arrêts de la ligne 2 →

Afficher ces horaires sur votre site

Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Chambiere.

Intégrer ces horaires sur votre site →