Publicité
L'arrêt de bus Claude Bernard est situé à Tinqueux et s'intègre au réseau de transport Grand Reims Mobilités. Ce point de passage est desservi par la ligne U1, permettant aux voyageurs de se déplacer efficacement vers les différentes destinations du réseau urbain.
La commune de Tinqueux offre un cadre de vie agréable avec divers services de proximité pour les résidents et les visiteurs. On y trouve généralement des commerces de quartier, des espaces verts et des infrastructures locales facilitant le quotidien. Cet arrêt permet d'accéder facilement aux commodités environnantes et aux zones résidentielles de la localité.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt CLAUDE BERNARD (données OpenStreetMap).
L'arrêt CLAUDE BERNARD à Tinqueux est desservi par 1 ligne de bus : U1. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Les prochains passages à l'arrêt CLAUDE BERNARD à Tinqueux sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de CLAUDE BERNARD à Tinqueux sont PONT DE MUIRE, HAUBETTE, CLEMENT, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt CLAUDE BERNARD se situe à Tinqueux. À proximité, on trouve notamment Laporte Sébastien et Pharmacie de la Haubette. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant CLAUDE BERNARD à Tinqueux sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 27 octobre, le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | – | 05 | – |
| 05 | 34 54 | 33 53 | – |
| 06 | 14 34 54 | 13 33 53 | – |
| 07 | 14 29 44 59 | 13 28 43 58 | – |
| 08 | 14 29 44 49 59 | 13 28 43 58 | 49 |
| 09 | 14 20 29 44 51 59 | 14 29 44 59 | 20 51 |
| 10 | 14 23 29 44 54 59 | 14 29 44 59 | 23 54 |
| 11 | 14 25 29 44 56 59 | 14 29 44 59 | 25 56 |
| 12 | 14 27 29 41 53 58 | 14 29 41 53 | 27 58 |
| 13 | 05 17 29 41 53 | 05 17 29 41 54 | 29 |
| 14 | 00 05 17 29 31 41 53 | 05 17 29 41 53 | 00 31 |
| 15 | 02 05 17 29 33 41 53 | 05 17 29 41 53 | 02 33 |
| 16 | 04 05 17 29 35 41 53 | 05 17 29 41 53 | 04 35 |
| 17 | 05 06 17 29 37 41 52 | 05 17 29 41 52 | 06 37 |
| 18 | 05 09 19 34 41 48 | 05 19 34 48 | 09 41 |
| 19 | 03 12 18 33 43 47 | 03 18 33 47 | 12 43 |
| 20 | 01 15 21 34 54 | 01 15 34 55 | 21 |
| 21 | 14 19 45 | 14 45 | 19 |
| 22 | 02 11 41 45 | 11 41 | 02 45 |
| 23 | 10 28 | 10 35 | 28 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | – | 15 | – |
| 05 | 42 | 42 | – |
| 06 | 02 24 44 | 02 22 42 | – |
| 07 | 03 26 42 57 | 01 23 40 56 | – |
| 08 | 12 27 42 56 57 | 11 26 41 56 | 56 |
| 09 | 13 27 29 44 58 59 | 12 29 44 59 | 27 58 |
| 10 | 14 29 30 44 59 | 14 29 44 59 | 30 |
| 11 | 01 14 29 32 44 59 | 14 29 44 59 | 01 32 |
| 12 | 03 15 31 34 46 58 | 14 30 45 57 | 03 34 |
| 13 | 05 10 22 34 36 46 58 | 09 21 33 45 57 | 05 36 |
| 14 | 07 10 22 34 38 46 58 | 09 21 33 45 57 | 07 38 |
| 15 | 09 10 22 34 40 46 58 | 09 21 33 45 57 | 09 40 |
| 16 | 10 11 22 34 42 46 58 | 09 21 33 45 57 | 11 42 |
| 17 | 10 13 22 34 44 46 58 | 09 21 33 45 57 | 13 44 |
| 18 | 09 16 20 35 48 49 | 08 20 35 49 | 16 48 |
| 19 | 04 18 19 33 48 50 | 04 18 33 48 | 19 50 |
| 20 | 03 16 20 29 46 55 | 03 16 29 46 | 20 55 |
| 21 | 06 23 43 49 | 07 26 52 | 43 |
| 22 | 19 26 48 | 22 51 | 26 |
| 23 | 09 13 43 49 | 16 46 | 09 49 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt CLAUDE BERNARD.