Publicité
L'arrêt de bus College F. Buisson est situé à Louviers, en France. Ce point de passage du réseau interurbain Nomad Car permet aux voyageurs de rejoindre diverses destinations grâce aux lignes de bus 203, S1, S3 et S4. C'est un point de connexion pratique pour les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs.
Le quartier entourant cet arrêt est dynamique et accessible. À proximité, on trouve généralement des établissements scolaires, des commerces de proximité et divers services publics facilitant la vie locale. Les voyageurs peuvent ainsi profiter des infrastructures de la commune de Louviers pour effectuer leurs courses ou accéder aux services administratifs et éducatifs du secteur.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt College F. Buisson (données OpenStreetMap).
Vous pouvez emprunter 8 lignes de bus à l'arrêt College F. Buisson à Louviers : 203, S1, S3, S4. Le détail de chaque ligne est accessible en un clic.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à College F. Buisson à Louviers, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de College F. Buisson à Louviers sont Jardin Public, Joffre, Jardin Public, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt College F. Buisson se situe à Louviers. À proximité, on trouve notamment Collège Ferdinand Buisson et PFG. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant College F. Buisson à Louviers sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 35 | 35 | – |
| 13 | – | 42 | – |
| 18 | 30 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 42 | – | – |
| 17 | 30 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | 42 | 42 | 42 |
| 18 | 30 | 30 | 30 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 55 | 55 | 55 |
| 16 | 42 | 42 | 42 |
| 17 | 30 | 30 | 30 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 44 | – | – |
| 08 | 41 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 31 36 | – | – |
| 17 | 21 36 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 44 | 39 44 | 39 44 |
| 08 | 41 | 41 | 41 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 18 | 16 18 | 16 18 |
| 16 | 31 36 | 31 36 | 31 36 |
| 17 | 21 36 | 21 36 | 21 36 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 25 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 30 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 25 | 25 | 25 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 30 | 30 | 30 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 36 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 | 39 | 39 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 36 | 36 | 36 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt College F. Buisson.