Crouy

Temps réel
2

BOUVENT PLAGE

1 mn
13 mn
73 mn

HÔPITAL FLEYRIAT

9 mn
15 mn
21 mn

AINTEREXPO

21 mn
26 mn
38 mn

Aucun passage prévu

Arrêt Crouy à Bourg-en-Bresse — Présentation

L'arrêt Crouy est un point de transit situé à Bourg-en-Bresse, au sein du réseau de transport urbain Rubis. Cette halte permet aux voyageurs de s'orienter facilement dans la ville et est desservie par la ligne 2. Elle constitue une option pratique pour les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs.

Le quartier entourant cet arrêt offre un cadre urbain fonctionnel où se côtoient divers services de proximité. En flânant dans les environs, on peut trouver des commerces de quartier, des zones résidentielles et des infrastructures locales facilitant la vie courante. C'est un secteur idéal pour effectuer des courses rapides ou rejoindre les axes principaux de la commune.

Lignes et correspondances

À proximité

Commerces et services autour de l'arrêt Crouy (données OpenStreetMap).

  • Statue de la Vierge · Œuvre / art public149 m

Questions fréquentes

Quelles lignes de bus desservent l'arrêt Crouy à Bourg-en-Bresse ?

L'arrêt Crouy à Bourg-en-Bresse est desservi par 1 ligne de bus : 2. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.

Comment consulter les horaires en temps réel à l'arrêt Crouy ?

Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Crouy à Bourg-en-Bresse, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.

Quels sont les arrêts proches de Crouy ?

Les arrêts les plus proches de Crouy à Bourg-en-Bresse sont Ferry, Plein Soleil, St-Roch, pratiques pour vos correspondances à pied.

Où se situe l'arrêt Crouy ?

L'arrêt Crouy se situe à Bourg-en-Bresse. À proximité, on trouve notamment Statue de la Vierge. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.

Y a-t-il des perturbations sur les lignes de l'arrêt Crouy ?

Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Crouy à Bourg-en-Bresse sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.

Fiches horaires à l'arrêt Crouy

Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.

2

Direction AINTEREXPO

  • Lundi – vendredi : 104 passages, de 6 h 29 à 20 h 11.
  • Samedi : 104 passages, de 6 h 29 à 20 h 11.
  • Dimanche : 104 passages, de 6 h 29 à 20 h 11.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0629 30 4929 30 4929 30 49
0700 04 17 20 31 40 43 5600 04 17 20 31 40 43 5600 04 17 20 31 40 43 56
0800 09 20 31 41 43 55 5900 09 20 31 41 43 55 5900 09 20 31 41 43 55 59
0907 18 19 29 40 42 5407 18 19 29 40 42 5407 18 19 29 40 42 54
1000 06 18 20 29 40 42 5400 06 18 20 29 40 42 5400 06 18 20 29 40 42 54
1100 06 18 21 29 41 42 5400 06 18 21 29 41 42 5400 06 18 21 29 41 42 54
1201 05 19 21 30 41 43 5601 05 19 21 30 41 43 5601 05 19 21 30 41 43 56
1301 07 19 21 30 40 43 5501 07 19 21 30 40 43 5501 07 19 21 30 40 43 55
1401 06 19 21 29 41 42 5401 06 19 21 29 41 42 5401 06 19 21 29 41 42 54
1501 06 19 21 30 41 43 5401 06 19 21 30 41 43 5401 06 19 21 30 41 43 54
1601 06 18 22 28 42 43 5601 06 18 22 28 42 43 5601 06 18 22 28 42 43 56
1702 08 21 22 33 42 45 5702 08 21 22 33 42 45 5702 08 21 22 33 42 45 57
1802 08 22 23 38 42 5102 08 22 23 38 42 5102 08 22 23 38 42 51
1902 05 21 41 4202 05 21 41 4202 05 21 41 42
2010 1110 1110 11
Tous les arrêts de la ligne 2 →
2

Direction HÔPITAL FLEYRIAT

  • Lundi – vendredi : 106 passages, de 6 h 13 à 19 h 53.
  • Samedi : 106 passages, de 6 h 13 à 19 h 53.
  • Dimanche : 106 passages, de 6 h 13 à 19 h 53.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0613 14 39 43 5413 14 39 43 5413 14 39 43 54
0705 07 16 27 29 37 49 5005 07 16 27 29 37 49 5005 07 16 27 29 37 49 50
0803 09 14 26 29 38 49 5003 09 14 26 29 38 49 5003 09 14 26 29 38 49 50
0902 10 15 27 30 38 50 5102 10 15 27 30 38 50 5102 10 15 27 30 38 50 51
1003 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 51
1103 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 51
1203 10 15 27 30 38 50 5103 10 15 27 30 38 50 5103 10 15 27 30 38 50 51
1303 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 51
1403 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 5103 10 14 27 30 38 50 51
1502 10 14 26 30 36 49 5002 10 14 26 30 36 49 5002 10 14 26 30 36 49 50
1601 10 13 26 30 36 48 5001 10 13 26 30 36 48 5001 10 13 26 30 36 48 50
1701 08 12 26 28 38 51 5201 08 12 26 28 38 51 5201 08 12 26 28 38 51 52
1807 11 19 31 36 50 5107 11 19 31 36 50 5107 11 19 31 36 50 51
1908 11 21 33 52 5308 11 21 33 52 5308 11 21 33 52 53
Tous les arrêts de la ligne 2 →

Afficher ces horaires sur votre site

Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Crouy.

Intégrer ces horaires sur votre site →