Publicité
L'arrêt de bus Fonciers est situé à Dreux, en France. Intégré au réseau de transport urbain et interurbain du Centre-Val-de-Loire, ce point de passage permet aux voyageurs de s'orienter facilement dans la ville. Cet arrêt est spécifiquement desservi par la ligne 2, offrant ainsi une solution de mobilité pratique pour les déplacements quotidiens des résidents et des visiteurs.
Le quartier entourant l'arrêt se caractérise par une ambiance locale conviviale, typique de la commune de Dreux. À proximité, les voyageurs peuvent trouver divers commerces de proximité et des services utiles pour faciliter leurs courses ou leurs démarches administratives. C'est un secteur accessible qui permet de rejoindre rapidement les axes principaux de la ville et de profiter des infrastructures urbaines environnantes.
Publicité
L'arrêt Fonciers à Dreux est desservi par 2 lignes de bus : 2. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Les prochains passages à l'arrêt Fonciers à Dreux sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Fonciers à Dreux sont Bretagne, Fenots, Brisset, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Fonciers se situe à Dreux. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Fonciers à Dreux sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 27 octobre, le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 16 56 | – | – |
| 07 | 17 37 57 | 27 | – |
| 08 | 17 37 57 | 07 47 | – |
| 09 | 36 | 26 | – |
| 10 | 16 56 | 06 46 | – |
| 11 | 36 | 26 | – |
| 12 | 16 56 | 06 46 | – |
| 13 | 36 | 26 | – |
| 14 | 16 56 | 06 46 | – |
| 15 | 36 | 26 | – |
| 16 | 17 37 57 | 07 47 | – |
| 17 | 17 37 57 | 27 | – |
| 18 | 17 36 | 07 46 | – |
| 19 | 16 56 | 26 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 08 48 | – | – |
| 07 | 32 52 | – | – |
| 08 | 12 32 52 | 01 41 | – |
| 09 | 12 28 | 19 57 | – |
| 10 | 08 48 | 37 | – |
| 11 | 28 | 17 57 | – |
| 12 | 08 48 | 37 | – |
| 13 | 28 | 17 57 | – |
| 14 | 08 48 | 37 | – |
| 15 | 28 | 17 57 | – |
| 16 | 08 32 52 | 41 | – |
| 17 | 12 32 52 | 21 | – |
| 18 | 12 30 50 | 01 39 41 | – |
| 19 | 28 | 17 57 | – |
| 20 | 08 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 16 56 | – | – |
| 07 | 17 37 57 | 27 | – |
| 08 | 17 37 57 | 07 47 | – |
| 09 | 36 | 26 | – |
| 10 | 16 56 | 06 46 | – |
| 11 | 36 | 26 | – |
| 12 | 16 56 | 06 46 | – |
| 13 | 36 | 26 | – |
| 14 | 16 56 | 06 46 | – |
| 15 | 36 | 26 | – |
| 16 | 17 37 57 | 07 47 | – |
| 17 | 17 37 57 | 27 | – |
| 18 | 17 36 | 07 46 | – |
| 19 | 16 56 | 26 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 08 48 | – | – |
| 07 | 32 52 | – | – |
| 08 | 12 32 52 | 01 41 | – |
| 09 | 12 28 | 19 57 | – |
| 10 | 08 48 | 37 | – |
| 11 | 28 | 17 57 | – |
| 12 | 08 48 | 37 | – |
| 13 | 28 | 17 57 | – |
| 14 | 08 48 | 37 | – |
| 15 | 28 | 17 57 | – |
| 16 | 08 32 52 | 41 | – |
| 17 | 12 32 52 | 21 | – |
| 18 | 12 30 50 | 01 39 41 | – |
| 19 | 28 | 17 57 | – |
| 20 | 08 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Fonciers.