Publicité
L'arrêt de bus Frenes est situé à Metz et fait partie du réseau de transport urbain Le Met'. Ce point de passage stratégique permet aux voyageurs de s'orienter facilement grâce aux nombreuses lignes qui le desservent. Vous pouvez y emprunter les lignes L6, N18, S284, S282, S281 ainsi que la ligne N71 pour vos déplacements quotidiens ou nocturnes.
Le quartier entourant l'arrêt offre un cadre pratique pour les résidents et les visiteurs de passage. On y trouve généralement divers commerces de proximité, des services utiles et des espaces résidentiels calmes. C'est un secteur agréable pour effectuer quelques courses rapides ou rejoindre les axes principaux de la ville, tout en profitant d'un environnement urbain fonctionnel et accessible.
Publicité
6 lignes de bus passent par FRENES à Metz : L6, N18, N71, S281, S282, S284. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Les prochains passages à l'arrêt FRENES à Metz sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de FRENES à Metz sont HETRES, CARRIERES, PINS, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt FRENES se situe à Metz. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant FRENES à Metz sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 27 octobre, le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 01 | – | 04 | – |
| 05 | 33 | 34 | – |
| 06 | 05 36 | 04 35 | – |
| 07 | 06 38 58 | 05 37 | – |
| 08 | 19 39 59 | 09 39 | 15 |
| 09 | 18 38 58 | 08 37 | 15 |
| 10 | 18 38 58 | 07 37 | 15 |
| 11 | 18 38 58 | 02 22 42 | 15 |
| 12 | 18 38 58 | 02 22 42 | 15 |
| 13 | 18 38 58 | 02 22 42 | 15 45 |
| 14 | 18 38 58 | 02 22 42 | 15 45 |
| 15 | 18 38 58 | 02 22 42 | 15 45 |
| 16 | 19 40 | 02 22 43 | 15 45 |
| 17 | 00 21 41 | 03 23 46 | 15 45 |
| 18 | 03 23 42 | 07 27 45 | 15 45 |
| 19 | 00 19 38 | 05 25 47 | 15 45 |
| 20 | 06 37 | 19 46 | 45 |
| 21 | 07 47 | 14 44 | 44 |
| 22 | 50 | 50 | 49 |
| 23 | – | 55 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | – | 18 | – |
| 05 | 03 33 | 02 32 | – |
| 06 | 01 21 41 | 02 31 | – |
| 07 | 00 18 37 57 | 00 30 | 47 |
| 08 | 18 39 59 | 00 30 59 | 47 |
| 09 | 19 39 59 | 29 59 | 47 |
| 10 | 19 39 59 | 23 43 | 47 |
| 11 | 19 39 59 | 03 23 43 | 47 |
| 12 | 19 39 59 | 03 23 43 | 40 |
| 13 | 19 39 59 | 03 23 43 | 10 40 |
| 14 | 19 39 59 | 04 24 44 | 10 40 |
| 15 | 19 37 56 | 03 23 43 | 10 40 |
| 16 | 15 33 53 | 03 24 44 | 10 40 |
| 17 | 13 33 54 | 05 25 46 | 10 38 |
| 18 | 16 37 57 | 07 27 48 | 08 39 |
| 19 | 17 42 | 09 42 | 09 |
| 20 | 08 38 | 10 41 | 11 |
| 21 | 08 | 13 | 12 |
| 22 | 01 | 04 | 03 |
| 23 | – | 09 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 21 | 24 | – |
| 08 | 31 | 30 | – |
| 16 | 57 | – | – |
| 17 | 57 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 08 | 11 | – |
| 12 | – | 36 | – |
| 16 | 36 | – | – |
| 17 | 36 | – | – |
| 18 | 36 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 58 | – | – |
| 10 | 09 | – | – |
| 11 | 19 | – | – |
| 12 | 32 | – | – |
| 13 | 45 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | 50 | – | – |
| 11 | 00 | – | – |
| 12 | 12 | – | – |
| 13 | 26 | – | – |
| 14 | 42 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt FRENES.