Funiculaire de Montmartre - Gare basse

Temps réel
FUN

Funiculaire Gare basse

À l'arrêt
4 mn
8 mn

Funiculaire Gare haute

1 mn
5 mn
9 mn
40

Le Peletier

5 mn
19 mn
33 mn

Arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris — Présentation

L'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse est un point de passage stratégique situé au cœur de Paris, dans le 18e arrondissement. Implanté dans le département de la Seine, cet arrêt permet aux voyageurs et aux visiteurs de rejoindre facilement le sommet de la colline historique. Sa localisation privilégiée en fait une porte d'entrée essentielle pour accéder aux hauteurs de la ville sans avoir à parcourir tout le chemin à pied.

Pour desservir cet emplacement, deux lignes gérées par l'exploitant RATP et intégrées au réseau des Réseaux urbains et interurbains d'Île-de-France Mobilités sont disponibles. On y retrouve tout d'abord la ligne de bus 40, qui assure la liaison vers Le Peletier ou la place Jules Joffrin. À cela s'ajoute la ligne FUN, correspondant au funiculaire, qui permet un trajet direct entre la gare basse et la gare haute du Funiculaire de Montmartre. Ces deux services offrent des solutions de mobilité complémentaires pour se déplacer dans le secteur.

Le quartier entourant l'arrêt est marqué par son atmosphère unique. Les voyageurs peuvent ainsi explorer les environs et profiter de l'ambiance typique de ce quartier parisien, idéal pour ceux qui souhaitent découvrir la ville tout en utilisant les transports en commun.

Sur le plan pratique, l'arrêt bénéficie d'un environnement riche en connexions. Plusieurs autres points de transport se situent à proximité, comme les arrêts Funiculaire, Orsel, Anvers et Abbesses, ainsi que l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare haute et la Place du Tertre, tous accessibles en quelques minutes à pied. Ces options permettent de multiplier les correspondances pour poursuivre son itinéraire vers d'autres destinations parisiennes.

Toutefois, les usagers doivent rester vigilants concernant l'état du trafic. Il est donc recommandé de consulter les informations de trafic en temps réel pour adapter son trajet et éviter tout désagrément lors de ses déplacements dans le 18e arrondissement.

Lignes et correspondances

À proximité

Commerces et services autour de l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse (données OpenStreetMap).

  • Clove · Café15 m
  • Amonē · Restauration rapide24 m
  • Atelier 16 · Commerce31 m
  • Sacré-Cœur de Tian · Commerce32 m
  • Imago · Commerce33 m
  • Four Saisons · Restaurant33 m
  • Les Piqueurs · Commerce34 m
  • Café Chappe · Café40 m
  • La Poutre · Restaurant44 m
  • Signature · Restaurant44 m
  • Cave à Vins Les Vins de Montmartre · Commerce44 m
  • Le Bimbo · Café45 m

Questions fréquentes

Quelles lignes de bus desservent l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris ?

L'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris est desservi par 2 lignes de bus : 40, FUN. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.

Comment consulter les horaires en temps réel à l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse ?

Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.

Quels sont les arrêts proches de Funiculaire de Montmartre - Gare basse ?

Les arrêts les plus proches de Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris sont Funiculaire de Montmartre - Gare haute, Orsel, Place du Tertre, pratiques pour vos correspondances à pied.

Où se situe l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse ?

L'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse se situe à Paris. À proximité, on trouve notamment Clove et Amonē. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.

Y a-t-il des perturbations sur les lignes de l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse ?

Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Funiculaire de Montmartre - Gare basse à Paris sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.

Fiches horaires à l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse

Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.

40

Direction Le Peletier

  • Lundi – vendredi : 153 passages, de 0 h 10 à 23 h 43.
  • Samedi : 152 passages, de 0 h 10 à 23 h 52.
  • Dimanche : 129 passages, de 0 h 16 à 23 h 52.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0010 11 40 4110 11 40 4116 17 41 42
0744 45 58 5941 4231 51
0812 13 26 27 40 41 55 5601 02 17 18 32 33 48 4911 28 42 58 59
0909 10 24 25 37 38 51 5201 02 11 12 26 27 43 44 58 5916 17 32 33 48 49
1004 05 19 20 33 34 47 4814 15 29 30 47 4803 04 20 35 49 50
1101 02 14 15 28 29 40 41 51 5202 03 17 18 32 33 47 4803 04 20 21 38 39 47 48 59
1203 04 16 17 27 28 39 40 51 5201 02 16 17 28 29 38 39 49 50 5900 10 11 23 25 34 36 44 45 55 56
1302 03 13 14 24 25 34 35 44 45 54 5500 09 10 19 20 30 31 40 41 51 5207 08 20 21 33 34 46 47 59
1405 06 17 18 29 30 41 42 54 5503 04 14 15 26 27 38 39 50 5100 12 13 25 26 40 41 54 55
1507 08 19 20 34 35 48 4902 03 14 15 26 27 39 40 53 5509 10 23 24 37 38 51 52
1601 02 14 15 26 27 38 39 49 5004 06 16 18 29 31 39 41 50 5204 05 17 18 31 32 44 45 58 59
1701 02 13 14 25 26 37 38 49 50 5901 03 11 13 22 23 33 34 44 45 56 5712 13 25 26 38 39 49 50
1800 09 10 19 20 29 30 39 40 48 49 58 5906 07 17 18 29 31 40 42 53 5505 06 22 23 36 37 50 51
1908 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 5904 06 15 17 26 27 38 39 52 5304 05 17 18 31 32 45 46 59
2008 09 18 19 28 29 42 43 56 5704 05 16 17 31 32 49 5000 13 14 28 29 43 58
2113 14 33 34 52 5305 07 18 19 34 35 47 4815 16 31 32 47 48
2211 12 31 32 53 5403 04 19 20 35 36 49 5005 06 25 26 45 46
2319 42 4307 08 27 28 51 5205 06 26 27 51 52
Tous les arrêts de la ligne 40 →
FUN

Direction Funiculaire Gare haute

  • Lundi – vendredi : 555 passages, de 0 h 00 à 23 h 58.
  • Samedi : 585 passages, de 0 h 00 à 23 h 58.
  • Dimanche : 555 passages, de 0 h 00 à 23 h 58.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
01–00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30–
0602 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5802 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5802 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
0700 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
0800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
0900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1200 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1300 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1400 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1500 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1600 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1700 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
1900 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
2100 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
2200 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
2300 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 5800 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Tous les arrêts de la ligne FUN →

Afficher ces horaires sur votre site

Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Funiculaire de Montmartre - Gare basse.

Intégrer ces horaires sur votre site →