Publicité
L'arrêt Larivière à Larivière est un point de transit clé du réseau urbain Optymo situé à Larivière. Cet emplacement permet aux voyageurs de rejoindre facilement diverses destinations grâce au passage régulier de plusieurs lignes de bus. Les lignes 33, 23, 92, 51 et 53 desservent cet arrêt, offrant ainsi une connectivité efficace pour les déplacements quotidiens des usagers.
La commune de Larivière propose un cadre agréable où se retrouvent des services de proximité et quelques commerces locaux pour faciliter la vie des habitants. En descendant à cet arrêt, les voyageurs peuvent accéder aux infrastructures municipales et flâner dans les rues du quartier. C'est un secteur pratique pour effectuer des courses rapides ou rejoindre les zones résidentielles et administratives environnantes.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Larivière (données OpenStreetMap).
Vous pouvez emprunter 5 lignes de bus à l'arrêt Larivière à Larivière : 23, 33, 51, 53, 92. Le détail de chaque ligne est accessible en un clic.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Larivière à Larivière, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Larivière à Larivière sont Paon Bleu, Clair Chenois, Sorbier, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Larivière se situe à Larivière. À proximité, on trouve notamment École de Larivière. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Larivière à Larivière sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 58 | – | – |
| 07 | 28 | 06 | – |
| 08 | 06 36 | 06 | – |
| 09 | 06 36 | 06 | – |
| 10 | 36 | 06 | – |
| 11 | 36 | 06 | – |
| 12 | 06 36 | 06 | – |
| 13 | 06 36 | 06 | – |
| 14 | 06 36 | 06 | – |
| 15 | 36 | 06 | – |
| 16 | 36 | 06 | – |
| 17 | 06 36 | 06 | – |
| 18 | 06 36 | 06 | – |
| 19 | 06 36 | 06 | – |
| 20 | 06 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 35 | 45 | – |
| 07 | 05 45 | 45 | – |
| 08 | 15 45 | 45 | – |
| 09 | 15 | 45 | – |
| 10 | 15 | 45 | – |
| 11 | 15 45 | 45 | – |
| 12 | 15 45 | 45 | – |
| 13 | 15 45 | 45 | – |
| 14 | 15 | 45 | – |
| 15 | 15 | 45 | – |
| 16 | 15 45 | 45 | – |
| 17 | 15 45 | 45 | – |
| 18 | 15 45 | 45 | – |
| 19 | 15 45 | 45 | – |
| 20 | 15 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 32 | 32 | – |
| 07 | 37 | 37 | – |
| 13 | 17 | 17 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 13 | 00 | 00 | – |
| 17 | 29 | 29 | – |
| 20 | 08 | 08 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 07 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 46 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 28 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 20 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | – | – | 12 |
| 13 | – | – | 24 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | – | – | 44 |
| 18 | – | – | 26 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Larivière.