Publicité
L'arrêt de bus Lavarion est situé dans la commune du Bono, en France. Intégré au réseau de transport urbain et interurbain de Bretagne, ce point de passage permet aux voyageurs de rejoindre diverses destinations grâce aux lignes 606, 21, S503, S263 et S512. C'est un point de connexion pratique pour les déplacements quotidiens et les trajets régionaux.
Le Bono offre un cadre agréable où se mêlent nature et services de proximité. Autour de l'arrêt, les voyageurs peuvent trouver des commerces locaux, des services administratifs ou des espaces de détente. La commune est reconnue pour son atmosphère paisible et ses paysages typiques, propices à une promenade tranquille ou à des activités de plein air à proximité des zones résidentielles.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Lavarion (données OpenStreetMap).
11 lignes de bus passent par Lavarion à Le Bono : 21, 606, S263, S503, S512. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Les prochains passages à l'arrêt Lavarion à Le Bono sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Lavarion à Le Bono sont Centre - Rue du Général De Gaulle, Centre, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Lavarion se situe à Le Bono. À proximité, on trouve notamment Croix. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Lavarion à Le Bono sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 46 | – | – |
| 07 | 42 | 42 | – |
| 09 | 37 | – | – |
| 10 | – | 07 | – |
| 11 | 17 | 17 | – |
| 13 | 14 | 14 | – |
| 15 | 07 | 07 | – |
| 16 | 52 | 52 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | 02 | 42 | – |
| 10 | 52 | 52 | – |
| 12 | 42 | 42 | – |
| 14 | 47 | 47 | – |
| 16 | 32 | 32 | – |
| 18 | 17 | 17 | – |
| 19 | 17 | 17 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 46 | – | – |
| 07 | 42 | – | – |
| 09 | 37 | 37 | – |
| 11 | 17 | 17 | – |
| 13 | 14 | 14 | – |
| 15 | 07 | 07 | – |
| 16 | 52 | 52 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | 02 | 42 | – |
| 10 | 52 | 52 | – |
| 12 | 42 | 42 | – |
| 14 | 47 | 47 | – |
| 16 | 32 | 32 | – |
| 18 | 17 | 17 | – |
| 19 | 17 | 17 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 09 | – | – |
| 08 | 45 | 45 | – |
| 12 | 25 45 | 25 | – |
| 16 | 25 41 | 25 | – |
| 17 | 27 45 | 25 | – |
| 18 | 25 | 25 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 20 | – | – |
| 08 | – | 05 | – |
| 09 | 48 | – | – |
| 11 | 50 | 50 | – |
| 13 | 40 | 40 | – |
| 17 | 36 | 36 | – |
| 18 | 47 | 47 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 20 | – | – |
| 08 | – | 05 | – |
| 11 | 50 | 50 | – |
| 13 | 40 | 40 | – |
| 17 | 36 | 36 | – |
| 18 | 47 | 47 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 09 | – | – |
| 08 | 45 | 45 | – |
| 12 | 25 | 25 | – |
| 16 | 41 | 25 | – |
| 17 | 45 | 25 | – |
| 18 | 24 | 24 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 09 | – | – |
| 08 | 45 | 45 | – |
| 12 | 25 45 | 25 | – |
| 16 | 25 41 | 25 | – |
| 17 | 27 45 | 25 | – |
| 18 | 25 | 25 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 20 | – | – |
| 08 | – | 05 | – |
| 09 | 48 | – | – |
| 11 | 50 | 50 | – |
| 13 | 40 | 40 | – |
| 17 | 36 | 36 | – |
| 18 | 47 | 47 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 18 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 18 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 01 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 32 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 01 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 32 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 50 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 38 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 50 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 38 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Lavarion.