Publicité
L'arrêt de bus Le Jardin est situé à Carnoules, en France. Ce point de transit est intégré au réseau de transport interurbain bus Proximité ZOU ! et permet aux voyageurs de rejoindre diverses destinations. Il est desservi par plusieurs lignes régulières, notamment les lignes 828, 8543, 8282, 8683, 8583, 8421 et 8541.
La commune de Carnoules offre un cadre paisible et verdoyant, idéal pour ceux qui apprécient le calme de la campagne. À proximité de l'arrêt, les voyageurs peuvent accéder aux services de base du village et découvrir les charmes de ses paysages locaux. C'est un lieu propice aux promenades en plein air et aux échanges conviviaux au sein d'une petite communauté dynamique.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Le Jardin (données OpenStreetMap).
Vous pouvez emprunter 7 lignes de bus à l'arrêt Le Jardin à Carnoules : 828, 8282, 8421, 8541, 8543, 8583, 8683. Le détail de chaque ligne est accessible en un clic.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Le Jardin à Carnoules, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Le Jardin à Carnoules sont Centre Ville, Coopérative, Gare SNCF, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Le Jardin se situe à Carnoules. À proximité, on trouve notamment La Brioche de Nouchon et Flour de Camin. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Le Jardin à Carnoules sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 43 | – | – |
| 07 | 33 | 33 | – |
| 13 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 58 | 58 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 40 | 40 | – |
| 13 | 23 | 23 | – |
| 17 | 08 | – | – |
| 18 | 48 | 48 | 48 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 19 | – | – |
| 07 | 19 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 41 | – | – |
| 19 | 34 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 26 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 17 37 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 35 38 | – | – |
| 08 | 35 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 15 | 50 52 | – | – |
| 17 | 02 10 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 05 | – | – |
| 08 | 18 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 53 | – | – |
| 17 | 53 | – | – |
| 18 | 53 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 30 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 25 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 50 | – | – |
| 07 | 45 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 42 | – | – |
| 18 | 20 | – | – |
| 19 | 15 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Le Jardin.