Lenglen

Temps réel
1

Cassard

71 mn
86 mn
97 mn

Clinique Océane

98 mn
117 mn
134 mn

Cliscouët

112 mn
125 mn
150 mn

Aucun passage prévu

Arrêt Lenglen à Vannes — Présentation

L'arrêt de bus Lenglen se situe à Vannes, au cœur du réseau de transport urbain Kicéo. Cette halte est desservie par la ligne 1, permettant ainsi aux voyageurs de se déplacer efficacement au sein de l'agglomération. Elle constitue un point de connexion pratique pour les usagers quotidiens et les visiteurs souhaitant rejoindre les différents pôles de la ville.

Le quartier entourant l'arrêt Lenglen offre un cadre agréable où se mêlent zones résidentielles et espaces de vie. À proximité, les voyageurs peuvent trouver divers commerces de proximité, des services utiles ainsi que des zones piétonnes propices à la promenade. C'est un secteur dynamique qui facilite l'accès aux activités locales et aux commodités du centre urbain de Vannes.

Questions fréquentes

Quelles lignes de bus desservent l'arrêt Lenglen à Vannes ?

2 lignes de bus passent par Lenglen à Vannes : 1. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.

Comment consulter les horaires en temps réel à l'arrêt Lenglen ?

Les prochains passages à l'arrêt Lenglen à Vannes sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.

Quels sont les arrêts proches de Lenglen ?

Les arrêts les plus proches de Lenglen à Vannes sont Dolmen, Clinique Océane, Ville aux Pies, pratiques pour vos correspondances à pied.

Où se situe l'arrêt Lenglen ?

L'arrêt Lenglen se situe à Vannes. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.

Y a-t-il des perturbations sur les lignes de l'arrêt Lenglen ?

Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Lenglen à Vannes sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.

Fiches horaires à l'arrêt Lenglen

Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.

1

Direction Cassard

  • Lundi – vendredi : 78 passages, de 6 h 23 à 20 h 02.
  • Samedi : 77 passages, de 6 h 22 à 19 h 47.
  • Dimanche : pas de passage.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0623 38 4922 37 51–
0704 17 32 42 5106 21 36 46 55–
0802 10 23 33 43 5305 15 25 35 45 55–
0903 14 25 35 45 5505 15 25 35 45 55–
1005 15 25 35 44 5404 13 23 33 43 53–
1104 13 24 34 44 5403 13 23 32 43 53–
1205 15 25 34 44 5304 14 24 33 44 54–
1303 14 24 34 44 5304 14 24 34 44 55–
1404 14 24 34 44 5305 15 25 35 45 55–
1503 09 22 27 42 5105 15 25 35 45 54–
1602 12 21 30 40 5104 15 25 35 45 55–
1703 12 22 33 43 5405 15 25 35 45 55–
1804 14 24 34 45 5505 15 26 36 46–
1916 31 4706 15 30 47–
2002––
Tous les arrêts de la ligne 1 →
1

Direction Clinique Océane

  • Lundi – vendredi : 79 passages, de 6 h 50 à 20 h 39.
  • Samedi : 78 passages, de 6 h 51 à 20 h 23.
  • Dimanche : pas de passage.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
065051–
0709 26 42 5506 22 39 55–
0808 18 28 38 48 5605 15 25 36 46 56–
0905 16 25 35 45 5506 16 26 36 46 56–
1005 15 25 35 45 5506 17 27 37 47 57–
1105 15 25 35 45 5507 17 27 37 47 57–
1206 17 27 36 46 5607 17 27 37 47 57–
1308 16 26 37 47 5607 18 28 39 47 58–
1406 16 26 36 46 5507 17 26 37 46 57–
1506 13 26 36 47 5706 17 26 38 47 58–
1607 16 25 36 48 5607 18 27 38 47 58–
1709 20 31 43 5507 18 27 38 47 58–
1804 14 20 31 41 5007 18 27 38 46 57–
1900 10 17 29 44 5406 16 26 36 54–
2009 24 3908 23–
Tous les arrêts de la ligne 1 →
1

Direction Cassard

  • Lundi – vendredi : 78 passages, de 6 h 23 à 20 h 02.
  • Samedi : 77 passages, de 6 h 22 à 19 h 47.
  • Dimanche : pas de passage.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0623 38 4922 37 51–
0704 17 32 42 5106 21 36 46 55–
0802 10 23 33 43 5305 15 25 35 45 55–
0903 14 25 35 45 5505 15 25 35 45 55–
1005 15 25 35 44 5404 13 23 33 43 53–
1104 13 24 34 44 5403 13 23 32 43 53–
1205 15 25 34 44 5304 14 24 33 44 54–
1303 14 24 34 44 5304 14 24 34 44 55–
1404 14 24 34 44 5305 15 25 35 45 55–
1503 09 22 27 42 5105 15 25 35 45 54–
1602 12 21 30 40 5104 15 25 35 45 55–
1703 12 22 33 43 5405 15 25 35 45 55–
1804 14 24 34 45 5505 15 26 36 46–
1916 31 4706 15 30 47–
2002––
Tous les arrêts de la ligne 1 →
1

Direction Clinique Océane

  • Lundi – vendredi : 79 passages, de 6 h 50 à 20 h 39.
  • Samedi : 78 passages, de 6 h 51 à 20 h 23.
  • Dimanche : pas de passage.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
065051–
0709 26 42 5506 22 39 55–
0808 18 28 38 48 5605 15 25 36 46 56–
0905 16 25 35 45 5506 16 26 36 46 56–
1005 15 25 35 45 5506 17 27 37 47 57–
1105 15 25 35 45 5507 17 27 37 47 57–
1206 17 27 36 46 5607 17 27 37 47 57–
1308 16 26 37 47 5607 18 28 39 47 58–
1406 16 26 36 46 5507 17 26 37 46 57–
1506 13 26 36 47 5706 17 26 38 47 58–
1607 16 25 36 48 5607 18 27 38 47 58–
1709 20 31 43 5507 18 27 38 47 58–
1804 14 20 31 41 5007 18 27 38 46 57–
1900 10 17 29 44 5406 16 26 36 54–
2009 24 3908 23–
Tous les arrêts de la ligne 1 →

Afficher ces horaires sur votre site

Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Lenglen.

Intégrer ces horaires sur votre site →