Publicité
L'arrêt de bus Les Vignerons est situé à Mandelieu-la-Napoule et fait partie du réseau de transport urbain Palmbus. Ce point de passage stratégique permet aux voyageurs de s'orienter facilement grâce aux lignes de bus 23, MIM, R4, R2 et N20 qui y circulent régulièrement.
Le quartier environnant offre un cadre agréable où se mêlent zones résidentielles et espaces d'activités. À proximité de l'arrêt, les passagers peuvent accéder à divers commerces de proximité, des services locaux et des espaces verts typiques de la commune. C'est un secteur pratique pour effectuer ses courses quotidiennes ou rejoindre les axes principaux de la ville.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Les Vignerons (données OpenStreetMap).
4 lignes de bus passent par Les Vignerons à Mandelieu-la-Napoule : 23, N20, R2, R4. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Les prochains passages à l'arrêt Les Vignerons à Mandelieu-la-Napoule sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Les Vignerons à Mandelieu-la-Napoule sont La Tavernière, Résidence le Cap Vert, Minelle, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Les Vignerons se situe à Mandelieu-la-Napoule. À proximité, on trouve notamment Hôtel Les Bruyères et Motel Estérel. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Les Vignerons à Mandelieu-la-Napoule sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 15 55 | 15 55 | 11 |
| 08 | 36 | 36 | 21 |
| 09 | 16 56 | 16 56 | 31 |
| 10 | 35 | 35 | 41 |
| 11 | 11 46 | 11 46 | 51 |
| 12 | 25 | 25 | – |
| 13 | 06 41 | 06 41 | 01 |
| 14 | 25 | 25 | 11 |
| 15 | 11 52 | 11 52 | 21 |
| 16 | 33 | 33 | 31 |
| 17 | 32 | 32 | 41 |
| 18 | 06 51 | 06 51 | 51 |
| 19 | 30 | 30 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 52 | 52 | – |
| 07 | 17 52 | 17 52 | 42 |
| 08 | 32 | 32 | 52 |
| 09 | 13 53 | 13 53 | – |
| 10 | 28 | 28 | 02 |
| 11 | 07 47 | 07 47 | 12 |
| 12 | 22 | 22 | 22 |
| 13 | 03 38 | 03 38 | 32 |
| 14 | 19 | 19 | 42 |
| 15 | 03 43 | 03 43 | 52 |
| 16 | 24 | 24 | – |
| 17 | 14 | 14 | 02 |
| 18 | 04 44 | 04 44 | 12 |
| 19 | 28 | 28 | 22 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 01 | – | 50 | – |
| 21 | 16 | 16 | 16 |
| 23 | 45 | 45 | 45 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 32 | 32 |
| 02 | – | 32 | – |
| 03 | – | 21 | – |
| 20 | 50 | 50 | 50 |
| 23 | 20 | 20 | 20 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 35 | – | – |
| 08 | 39 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 14 | 02 | – | – |
| 15 | 07 | – | – |
| 16 | 19 | – | – |
| 17 | 09 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 54 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 13 | 09 | – | – |
| 18 | 15 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Les Vignerons.