Publicité
L'arrêt de bus Longue Borne se situe à Bugnicourt. Intégré au réseau de transport urbain Eveole, ce point de passage permet aux voyageurs de rejoindre diverses destinations grâce aux lignes 119, 18 et 20. C'est un point de connexion pratique pour les déplacements quotidiens des usagers locaux.
La commune de Bugnicourt offre un cadre de vie paisible où se mêlent zones résidentielles et espaces naturels. À proximité de l'arrêt, vous pourrez trouver des commerces de proximité et des services essentiels pour faciliter vos courses et vos démarches. Le centre du village propose ainsi un environnement convivial pour se promener ou effectuer quelques achats rapides.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Longue Borne - BUGNICOURT (données OpenStreetMap).
L'arrêt Longue Borne - BUGNICOURT à Bugnicourt est desservi par 3 lignes de bus : 119, 18, 20. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Longue Borne - BUGNICOURT à Bugnicourt ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.
Les arrêts les plus proches de Longue Borne - BUGNICOURT à Bugnicourt sont Les Ecoles, La Tuilerie, Fontaine de Bugnicourt, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Longue Borne - BUGNICOURT se situe à Bugnicourt. À proximité, on trouve notamment Chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Longue Borne - BUGNICOURT à Bugnicourt sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | – | 32 | – |
| 08 | 01 40 | 41 | – |
| 09 | 35 | 45 | – |
| 10 | 37 | 48 | – |
| 11 | 23 | 57 | – |
| 12 | 12 | 59 | – |
| 13 | 05 | – | – |
| 14 | 05 52 | 02 | – |
| 15 | 33 | 13 | – |
| 16 | 28 | 16 | – |
| 17 | 21 | 21 | – |
| 18 | 18 | 35 | – |
| 19 | 09 | 35 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 37 | 02 | – |
| 09 | 24 | 11 | – |
| 10 | 24 | 15 | – |
| 11 | 24 49 | 18 | – |
| 12 | 49 | 27 | – |
| 13 | 39 | 29 | – |
| 14 | 32 | 32 | – |
| 15 | 27 | 43 | – |
| 16 | 17 | 46 | – |
| 17 | 17 55 | 51 | – |
| 18 | 46 | – | – |
| 19 | 36 | 03 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 05 | 32 34 | 32 34 | 32 34 |
| 06 | 54 56 | 54 56 | 54 56 |
| 07 | 38 40 | 38 40 | – |
| 08 | 43 45 | 43 45 | – |
| 09 | 46 | 46 | – |
| 11 | 06 08 | 06 08 | – |
| 12 | 31 32 55 | 31 32 55 | – |
| 14 | 06 46 | 06 41 | – |
| 16 | 00 50 | 00 50 | – |
| 18 | 11 13 | 14 16 | – |
| 19 | 13 14 | 13 14 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 04 | 04 | 04 |
| 07 | 02 | 02 | – |
| 08 | 17 | 17 | – |
| 09 | 29 | 29 | – |
| 10 | 48 | 48 | – |
| 11 | 28 | 28 | – |
| 12 | 46 | 46 | – |
| 13 | 09 11 | 03 05 | – |
| 14 | 11 | 11 | – |
| 15 | 16 | 16 | – |
| 16 | 32 35 | 18 21 | – |
| 17 | 10 13 | 04 07 | – |
| 18 | 04 07 | 04 07 | – |
| 19 | 04 07 56 58 | 04 07 56 58 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 09 10 | – |
| 07 | 08 | 07 08 | – |
| 08 | 23 | 22 23 | – |
| 09 | 35 | 34 35 | – |
| 10 | 54 | 53 54 | – |
| 11 | 34 | 33 34 | – |
| 12 | 52 | 51 52 | – |
| 14 | 17 | 16 17 | – |
| 15 | 22 | 21 22 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Longue Borne - BUGNICOURT.