Publicité
L'arrêt de bus Mairie est situé à Tignieu-Jameyzieu, au sein du réseau de transport interurbain de l'Isère. Ce point de passage stratégique permet aux voyageurs d'emprunter plusieurs lignes régulières, notamment les lignes NIV09, DAG01, BJA08, VER10, GEN02, T15, PCREA et TIJ02. Il constitue un nœud de connexion essentiel pour se déplacer efficacement dans la commune et vers les destinations environnantes.
Situé au cœur de la localité, cet arrêt dessert un secteur privilégié pour les usagers. À proximité immédiate, on retrouve les services administratifs de la mairie ainsi que divers commerces de proximité et services utiles au quotidien. Le quartier offre un cadre agréable où les habitants et les visiteurs peuvent effectuer leurs courses ou accéder facilement aux équipements publics de Tignieu-Jameyzieu.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Mairie (données OpenStreetMap).
L'arrêt Mairie à Tignieu-Jameyzieu est desservi par 8 lignes de bus : BJA08, DAG01, GEN02, NIV09, PCREA, T15, TIJ02, VER10. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Mairie à Tignieu-Jameyzieu, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Mairie à Tignieu-Jameyzieu sont Tignieu - Ecole, Tissage, Le Château d'Eau, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Mairie se situe à Tignieu-Jameyzieu. À proximité, on trouve notamment L'Épi Tignoland et Déli'Pizz. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Mairie à Tignieu-Jameyzieu sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 54 | 54 | 54 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 51 | 51 | 51 |
| 18 | 49 | 49 | 49 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 06 | 06 | 06 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 54 | 54 | 54 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 13 | 05 | 05 | 05 |
| 17 | 29 | 29 | 29 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 03 | 03 | 03 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 02 | 02 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 57 | 57 | 57 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 01 04 36 | 01 04 36 | 01 04 36 |
| 08 | 18 19 | 18 19 | 18 19 |
| 12 | 56 | 56 | 56 |
| 16 | 32 | 32 | 32 |
| 17 | 45 | 45 | 45 |
| 18 | 40 | 40 | 40 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 14 | 14 | 14 |
| 08 | 19 20 | 19 20 | 19 20 |
| 13 | 04 13 | 04 13 | 04 13 |
| 16 | 43 | 43 | 43 |
| 17 | 44 59 | 44 59 | 44 59 |
| 18 | 04 31 | 04 31 | 04 31 |
| 19 | 01 | 01 | 01 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 49 | 49 | 49 |
| 16 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | 14 | 14 | 14 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 19 | 19 | 19 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | 35 | 35 | 35 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Mairie.