Publicité
L'arrêt de bus Maison à Grigny-sur-Rhône est un point de transit pratique situé dans la commune de Grigny-sur-Rhône. Ce point d'accès est intégré au réseau urbain TCL et permet aux voyageurs d'emprunter la ligne 80 pour se déplacer efficacement dans la zone.
Le quartier entourant cet arrêt offre un cadre calme et résidentiel, typique de la commune. Les voyageurs peuvent y trouver quelques commerces de proximité et des services locaux essentiels pour faciliter leur quotidien. C'est un secteur agréable où l'on peut profiter de promenades tranquilles et d'un environnement paisible à proximité des axes de transport.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Maison (données OpenStreetMap).
L'arrêt Maison à Grigny-sur-Rhône est desservi par 1 ligne de bus : 80. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Maison à Grigny-sur-Rhône, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Maison à Grigny-sur-Rhône sont Grigny Pasteur, Grigny Ampère, Espace Favier, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Maison se situe à Grigny-sur-Rhône. À proximité, on trouve notamment La Mie de Grigny. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Maison à Grigny-sur-Rhône sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 05 | 47 | – | – |
| 06 | 17 43 | 32 | – |
| 07 | 09 22 34 41 56 | 12 52 | 07 |
| 08 | 13 24 38 56 | 28 | 37 |
| 09 | 10 31 56 | 03 38 | – |
| 10 | 20 43 | 13 48 | 08 |
| 11 | 12 38 | 23 58 | 38 |
| 12 | 02 25 49 | 32 | – |
| 13 | 16 41 | 08 43 | 07 |
| 14 | 04 28 54 | 18 53 | 37 |
| 15 | 20 43 59 | 28 | – |
| 16 | 16 36 52 | 03 38 | 07 |
| 17 | 12 24 36 48 | 13 48 | 37 |
| 18 | 00 12 32 | 23 57 | – |
| 19 | 12 37 | 32 | 07 |
| 20 | 02 42 | 04 42 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 04 40 | 48 | – |
| 07 | 03 31 47 59 | 18 54 | – |
| 08 | 08 27 40 53 | 30 | 09 |
| 09 | 05 17 32 56 | 07 44 | 42 |
| 10 | 20 49 | 19 56 | – |
| 11 | 14 38 | 31 | 12 |
| 12 | 01 18 30 54 | 05 38 | 43 |
| 13 | 18 41 | 13 49 | – |
| 14 | 05 31 57 | 25 | 13 |
| 15 | 20 46 | 01 37 | 43 |
| 16 | 17 46 | 13 50 | – |
| 17 | 05 21 40 59 | 24 58 | 13 |
| 18 | 16 33 45 57 | 32 | 43 |
| 19 | 08 27 38 53 | 07 46 | – |
| 20 | 22 55 | 22 | – |
| 21 | 42 | 03 41 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Maison.