Publicité
L'arrêt de bus PAM - Patton est situé à Pont-à-Mousson, en France. Intégré au réseau de transport urbain Le Bus, cet arrêt permet aux voyageurs de rejoindre facilement différentes destinations grâce aux lignes LU1 et LU3. C'est un point de passage pratique pour les déplacements quotidiens au sein de l'agglomération.
Le quartier entourant cet arrêt offre un cadre de vie dynamique où se côtoient divers services et commodités. Les voyageurs peuvent y trouver des commerces de proximité, des établissements scolaires ou des services administratifs facilitant la vie locale. La commune de Pont-à-Mousson propose ainsi un environnement fonctionnel, idéal pour effectuer des courses rapides ou se rendre dans les centres d'intérêt de la ville.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt PAM - Patton (données OpenStreetMap).
Vous pouvez emprunter 2 lignes de bus à l'arrêt PAM - Patton à Pont-à-Mousson : LU1, LU3. Le détail de chaque ligne est accessible en un clic.
Les prochains passages à l'arrêt PAM - Patton à Pont-à-Mousson sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de PAM - Patton à Pont-à-Mousson sont PAM - Saint-Pierre, MAIDIERES - Casenove, Pont-à-Mousson, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt PAM - Patton se situe à Pont-à-Mousson. À proximité, on trouve notamment Tchip Coiffure et Médor et Compagnie. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant PAM - Patton à Pont-à-Mousson sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 27 octobre, le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 25 | 25 | 25 |
| 07 | 00 35 55 | 00 35 55 | 00 35 55 |
| 08 | 10 40 45 | 10 40 45 | 10 40 45 |
| 09 | 20 25 | 20 25 | 20 25 |
| 10 | 10 30 | 10 30 | 10 30 |
| 11 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | 15 25 50 | 15 25 50 | 15 25 50 |
| 13 | 25 55 | 25 55 | 25 55 |
| 14 | 00 40 | 00 40 | 00 40 |
| 15 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 10 20 50 55 | 10 20 50 55 | 10 20 50 55 |
| 17 | 30 40 | 30 40 | 30 40 |
| 18 | 00 40 | 00 40 | 00 40 |
| 19 | 15 | 15 | 15 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 36 | 36 | 36 |
| 07 | 11 46 | 11 46 | 11 46 |
| 08 | 06 21 51 56 | 06 21 51 56 | 06 21 51 56 |
| 09 | 31 36 | 31 36 | 31 36 |
| 10 | 06 21 | 06 21 | 06 21 |
| 11 | 16 51 | 16 51 | 16 51 |
| 12 | 26 36 | 26 36 | 26 36 |
| 13 | 01 36 | 01 36 | 01 36 |
| 14 | 06 46 51 | 06 46 51 | 06 46 51 |
| 15 | 56 | 56 | 56 |
| 16 | 21 | 21 | 21 |
| 17 | 06 36 51 | 06 36 51 | 06 36 51 |
| 18 | 16 51 | 16 51 | 16 51 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 14 | 14 | 14 |
| 07 | 14 | 14 | 14 |
| 08 | 14 | 14 | 14 |
| 09 | 14 | 14 | 14 |
| 10 | 14 | 14 | 14 |
| 11 | 57 | 57 | 57 |
| 13 | 38 | 38 | 38 |
| 14 | 29 | 29 | 29 |
| 15 | 29 | 29 | 29 |
| 16 | 29 | 29 | 29 |
| 17 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | 11 | 11 | 11 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 53 | 53 | 53 |
| 07 | 53 | 53 | 53 |
| 08 | 53 | 53 | 53 |
| 09 | 53 | 53 | 53 |
| 10 | 53 | 53 | 53 |
| 12 | 09 | 09 | 09 |
| 13 | 26 | 26 | 26 |
| 14 | 17 | 17 | 17 |
| 16 | 08 | 08 | 08 |
| 17 | 08 59 | 08 59 | 08 59 |
| 18 | 50 | 50 | 50 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt PAM - Patton.