Publicité
L'arrêt de bus Pont Canal est situé à Bavilliers, en France. Ce point de passage fait partie du réseau urbain Optymo et permet aux voyageurs de s'orienter facilement grâce aux lignes 2 et 39 qui desservent cet emplacement. C'est un point de connexion pratique pour vos déplacements quotidiens ou vos trajets occasionnels dans la zone.
La commune de Bavilliers offre un cadre agréable où se mêlent zones résidentielles et espaces naturels. À proximité de l'arrêt, vous pourrez trouver divers services de proximité ainsi que des commerces locaux répondant aux besoins des habitants. Le quartier invite également à la promenade grâce à ses environs paisibles, idéaux pour profiter du calme de la localité tout en restant connecté au reste du réseau de transport.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Pont Canal (données OpenStreetMap).
L'arrêt Pont Canal à Bavilliers est desservi par 2 lignes de bus : 2, 39. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Les prochains passages à l'arrêt Pont Canal à Bavilliers sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Pont Canal à Bavilliers sont Bavilliers, Mozart, Marcel Braun, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Pont Canal se situe à Bavilliers. À proximité, on trouve notamment Les Pépinières de l'Est et Saveurs & Savoirs. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Pont Canal à Bavilliers sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 29 46 | 10 50 | – |
| 07 | 00 14 28 42 56 | 12 34 56 | 46 |
| 08 | 14 28 42 56 | 17 40 | 36 |
| 09 | 14 28 42 56 | 02 24 46 | 26 |
| 10 | 14 28 42 56 | 08 30 52 | 16 |
| 11 | 14 28 42 56 | 14 36 58 | 06 56 |
| 12 | 14 28 42 56 | 20 42 | 46 |
| 13 | 14 28 42 56 | 04 26 48 | 53 |
| 14 | 14 28 42 56 | 10 32 54 | – |
| 15 | 14 28 42 56 | 16 38 | 03 |
| 16 | 14 28 42 56 | 00 22 44 | 13 |
| 17 | 14 28 42 56 | 06 28 50 | 23 |
| 18 | 14 28 43 | 12 34 56 | 33 |
| 19 | 09 36 | 40 | 43 |
| 20 | 04 34 | 20 56 | – |
| 21 | 04 | – | – |
| 22 | 02 | 02 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 12 48 | 06 29 43 | – |
| 07 | 02 13 23 31 39 59 | 15 37 59 | – |
| 08 | 13 31 45 59 | 21 43 | 09 59 |
| 09 | 13 31 45 59 | 05 27 49 | 49 |
| 10 | 13 31 45 59 | 11 33 55 | 39 |
| 11 | 13 31 45 59 | 17 39 | 29 |
| 12 | 13 31 45 59 | 01 23 45 | 19 |
| 13 | 13 31 45 59 | 07 29 51 | 04 |
| 14 | 13 31 45 59 | 13 35 57 | 14 |
| 15 | 13 31 45 59 | 19 41 | 24 |
| 16 | 13 31 45 59 | 03 25 47 | 34 |
| 17 | 13 31 45 59 | 09 31 53 | 44 |
| 18 | 14 28 42 | 15 37 46 | 54 |
| 19 | 20 50 | 11 52 | – |
| 20 | 20 | 32 | – |
| 21 | – | 13 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 08 | 25 | 25 | – |
| 13 | 25 | 25 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 24 | – |
| 15 | 14 | 14 | – |
| 16 | 44 | 44 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Pont Canal.