Publicité
L'arrêt de bus Rue Le Bail est situé à Plérin, en France. Ce point de passage est intégré au réseau de transport urbain et interurbain de Bretagne et permet aux voyageurs d'emprunter la ligne D pour se déplacer efficacement dans le secteur.
La commune de Plérin offre un cadre de vie agréable où se mêlent zones résidentielles et espaces naturels. À proximité de l'arrêt, vous trouverez généralement des services de proximité, quelques commerces locaux et des infrastructures facilitant les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs.
Publicité
2 lignes de bus passent par Rue Le Bail à Plérin : D. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Rue Le Bail à Plérin, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Rue Le Bail à Plérin sont Pont Tournant, Rue du Port, Roger Vercel, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Rue Le Bail se situe à Plérin. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Rue Le Bail à Plérin sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 04 08 23 29 38 | 04 29 | – |
| 08 | 02 05 26 34 40 59 | 05 34 | – |
| 09 | 05 19 34 40 59 | 05 34 | – |
| 10 | 05 19 34 39 59 | 05 34 | – |
| 11 | 04 19 34 39 | 04 34 | – |
| 12 | 00 04 26 34 42 59 | 04 34 | – |
| 13 | 04 19 34 40 59 | 04 34 | – |
| 14 | 04 19 34 39 59 | 04 34 | – |
| 15 | 04 19 34 39 58 | 04 34 | – |
| 16 | 04 19 34 41 | 04 34 | – |
| 17 | 03 04 28 34 41 | 04 34 | – |
| 18 | 03 04 22 34 42 | 04 34 | – |
| 19 | 03 04 28 39 | 04 39 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 39 40 | 39 | – |
| 07 | 05 22 24 37 44 52 | 24 44 | – |
| 08 | 07 13 24 44 47 | 13 44 | – |
| 09 | 10 13 30 44 50 | 13 44 | – |
| 10 | 10 13 30 44 50 | 13 44 | – |
| 11 | 10 13 30 44 58 | 13 44 | – |
| 12 | 13 14 31 44 47 | 13 44 | – |
| 13 | 07 13 27 44 50 | 13 44 | – |
| 14 | 10 13 30 44 50 | 13 44 | – |
| 15 | 10 13 30 44 | 13 44 | – |
| 16 | 02 13 29 44 49 | 13 44 | – |
| 17 | 12 13 31 44 49 | 13 44 | – |
| 18 | 09 13 32 44 48 | 13 44 | – |
| 19 | 07 08 27 39 47 | 08 39 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 08 23 38 | 04 29 | – |
| 08 | 02 26 40 59 | 05 34 | – |
| 09 | 19 40 59 | 05 34 | – |
| 10 | 19 39 59 | 05 34 | – |
| 11 | 19 39 | 04 34 | – |
| 12 | 00 26 42 59 | 04 34 | – |
| 13 | 19 40 59 | 04 34 | – |
| 14 | 19 39 59 | 04 34 | – |
| 15 | 19 39 58 | 04 34 | – |
| 16 | 19 41 | 04 34 | – |
| 17 | 03 28 41 | 04 34 | – |
| 18 | 03 22 42 | 04 34 | – |
| 19 | 03 28 | 04 39 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 40 | 39 | – |
| 07 | 05 22 37 52 | 24 44 | – |
| 08 | 07 24 47 | 13 44 | – |
| 09 | 10 30 50 | 13 44 | – |
| 10 | 10 30 50 | 13 44 | – |
| 11 | 10 30 58 | 13 44 | – |
| 12 | 14 31 47 | 13 44 | – |
| 13 | 07 27 50 | 13 44 | – |
| 14 | 10 30 50 | 13 44 | – |
| 15 | 10 30 44 | 13 44 | – |
| 16 | 02 29 49 | 13 44 | – |
| 17 | 12 31 49 | 13 44 | – |
| 18 | 09 32 48 | 13 44 | – |
| 19 | 07 27 47 | 08 39 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Rue Le Bail.