Publicité
L'arrêt de bus Saint-Paul est situé à Carvin, au sein du réseau de transport urbain TADAO. Ce point de passage pratique permet aux voyageurs de s'orienter facilement grâce aux lignes 5 et 39 qui desservent régulièrement cette zone. C'est un point de connexion utile pour vos déplacements quotidiens ou vos trajets occasionnels dans la commune.
Le quartier entourant l'arrêt offre un cadre urbain fonctionnel où se concentrent divers services de proximité. En flânant dans les rues de Carvin, vous trouverez généralement des commerces de bouche, des pharmacies et des établissements administratifs facilitant la vie locale. C'est un secteur agréable pour effectuer vos courses ou rejoindre rapidement les centres d'intérêt de la ville.
Publicité
Vous pouvez emprunter 4 lignes de bus à l'arrêt Saint-Paul à Carvin : 1202, 1900, 39, Bulle 5. Le détail de chaque ligne est accessible en un clic.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à Saint-Paul à Carvin, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de Saint-Paul à Carvin sont Oran, Saint-Paul, Nonettes, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Saint-Paul se situe à Carvin. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Saint-Paul à Carvin sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 27 octobre, le samedi 24 octobre et le dimanche 25 octobre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 41 | 41 | – |
| 07 | 38 | 38 | – |
| 08 | 38 | 38 | – |
| 09 | 41 | 41 | – |
| 10 | 41 | 41 | – |
| 11 | 41 | 41 | – |
| 12 | 56 | 56 | – |
| 13 | 29 | 29 | – |
| 14 | 57 | 57 | – |
| 15 | 57 | 57 | – |
| 16 | 58 | 58 | – |
| 17 | 58 | 58 | – |
| 18 | 57 | 57 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 05 | – |
| 07 | 05 | 05 | – |
| 08 | 05 | 05 | – |
| 09 | 06 | 06 | – |
| 10 | 05 | 05 | – |
| 11 | 05 | 05 | – |
| 12 | 28 | 28 | – |
| 13 | 28 | 28 | – |
| 14 | 32 | 32 | – |
| 15 | 32 | 32 | – |
| 16 | 33 | 33 | – |
| 17 | 33 | 33 | – |
| 18 | 33 | 33 | – |
| 19 | 32 | 32 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 34 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 17 | 31 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 38 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 18 | 22 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 30 39 54 55 | 30 | – |
| 07 | 05 23 24 38 53 58 | 24 58 | – |
| 08 | 13 28 46 | 28 | 12 |
| 09 | 01 16 31 46 | 01 31 | 12 |
| 10 | 01 16 31 46 | 01 31 | 12 |
| 11 | 01 16 31 58 | 01 31 | 12 |
| 12 | 01 18 32 49 | 01 32 | 12 |
| 13 | 02 19 32 49 | 02 32 | 12 |
| 14 | 01 18 31 33 48 | 01 31 | 12 |
| 15 | 01 03 18 31 33 48 | 01 31 | 12 |
| 16 | 01 11 31 43 | 01 31 | 12 |
| 17 | 01 11 31 39 | 01 31 | 12 |
| 18 | 01 09 32 42 | 01 32 | 12 |
| 19 | 02 09 32 46 | 02 32 | 12 |
| 20 | 02 16 32 56 | 02 32 | 12 |
| 21 | 32 42 | 32 | 12 |
| 22 | 32 42 | 32 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Saint-Paul.