Publicité
L'arrêt de bus Carnot - Courte Boule est situé à Tarbes et fait partie du réseau de transport urbain TLP. Ce point de passage stratégique permet aux voyageurs de s'orienter facilement grâce aux lignes de bus T10, T13 et 960 qui desservent cet emplacement.
Le quartier environnant offre un cadre pratique pour les déplacements quotidiens des habitants et des visiteurs. À proximité de l'arrêt, on trouve généralement divers commerces de proximité, des services administratifs et des zones piétonnes agréables pour se promener. C'est un secteur dynamique qui facilite l'accès aux activités essentielles de la commune.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt TARBES - Carnot - Courte Boule (données OpenStreetMap).
L'arrêt TARBES - Carnot - Courte Boule à Tarbes est desservi par 3 lignes de bus : 960, T10, T13. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Le tableau des départs en haut de page indique les prochains bus à TARBES - Carnot - Courte Boule à Tarbes, en temps réel quand c'est disponible, sinon en théorique.
Les arrêts les plus proches de TARBES - Carnot - Courte Boule à Tarbes sont TARBES - Briand, Pôle Emploi - Briand, TARBES - Régiment de Bigorre, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt TARBES - Carnot - Courte Boule se situe à Tarbes. À proximité, on trouve notamment Le 9eme arrondissement. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant TARBES - Carnot - Courte Boule à Tarbes sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 03 | – | – |
| 08 | 13 58 | 03 | 03 |
| 09 | 58 | – | – |
| 10 | – | 13 | – |
| 12 | 33 | 33 | 33 |
| 13 | 18 | – | – |
| 15 | 43 | – | – |
| 16 | 23 | – | – |
| 17 | 28 | 43 | 43 |
| 18 | 33 | – | – |
| 19 | 43 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 26 | – | – |
| 08 | 29 | – | – |
| 09 | 26 | 21 | – |
| 11 | – | 56 | 56 |
| 12 | 01 46 | – | – |
| 14 | 06 | – | – |
| 15 | – | 21 | 21 |
| 16 | 54 59 | – | – |
| 17 | 51 56 | – | – |
| 18 | 59 | 51 | 51 |
| 19 | 56 | – | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 27 | 27 | – |
| 08 | 27 | 27 | – |
| 10 | 17 | 17 | – |
| 13 | 17 | 17 | – |
| 17 | 17 | 17 | – |
| 18 | 22 | 22 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | 32 | 32 | – |
| 12 | 32 | 32 | – |
| 16 | 32 | 32 | – |
| 17 | 37 | 37 | – |
| 18 | 42 | 42 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 14 | – |
| 11 | 59 | 59 | – |
| 14 | 14 | 14 | – |
| 15 | 59 | 59 | – |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 09 | 46 | 46 | – |
| 11 | 31 | 31 | – |
| 13 | 46 | 46 | – |
| 15 | 31 | 31 | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt TARBES - Carnot - Courte Boule.