Publicité
L'arrêt de bus Vacher est situé à Meyzieu et s'intègre au réseau urbain TCL. Ce point de passage permet aux voyageurs de rejoindre différentes destinations grâce au service des lignes 95, 67 et JD921. Il constitue une solution de mobilité pratique pour les déplacements quotidiens des résidents et des visiteurs de la commune.
Le quartier entourant l'arrêt offre un cadre de vie dynamique où se côtoient divers services de proximité. Les voyageurs peuvent y trouver des commerces de bouche, des pharmacies et des équipements publics facilitant la vie locale. Meyzieu propose ainsi un environnement fonctionnel avec des espaces aménagés pour les piétons, idéal pour effectuer quelques courses ou accéder rapidement aux infrastructures municipales environnantes.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Vacher (données OpenStreetMap).
L'arrêt Vacher à Meyzieu est desservi par 3 lignes de bus : 67, 95, JD921. Cliquez sur une ligne pour voir tous ses arrêts.
Les prochains passages à l'arrêt Vacher à Meyzieu sont affichés en haut de cette page, en temps réel lorsque le réseau publie ses données, sinon selon les horaires théoriques.
Les arrêts les plus proches de Vacher à Meyzieu sont 8 Mai 1945, Meyzieu Ch. De Gaulle, Meyzieu Salle des Fêtes, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Vacher se situe à Meyzieu. À proximité, on trouve notamment Plante 2000 et Globe Saveur. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Vacher à Meyzieu sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | – | – | 20 |
| 04 | – | 49 | – |
| 05 | – | 21 51 | – |
| 06 | – | 21 51 | 49 |
| 07 | – | 21 41 | 36 |
| 08 | – | 01 21 42 | 21 |
| 09 | – | 04 24 44 | 06 51 |
| 10 | – | 05 25 45 | 36 |
| 11 | – | 05 25 45 | 26 |
| 12 | – | 05 25 44 | 15 |
| 13 | – | 02 17 32 47 | 03 52 |
| 14 | – | 02 17 32 47 | 40 |
| 15 | – | 02 17 32 47 | 30 |
| 16 | – | 02 17 32 47 | 18 |
| 17 | – | 02 17 32 47 | 07 55 |
| 18 | – | 02 17 32 47 | 44 |
| 19 | – | 02 22 41 | 31 |
| 20 | – | 01 26 46 | 20 |
| 21 | – | 06 31 | 06 51 |
| 22 | – | 01 36 | 35 |
| 23 | – | 10 45 | 20 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 05 | 17 48 | 36 | – |
| 06 | 18 38 58 | 11 46 | – |
| 07 | 18 35 55 | 21 56 | – |
| 08 | 21 41 | 31 | 12 |
| 09 | 00 29 | 07 43 | 33 |
| 10 | 05 40 | 18 53 | 48 |
| 11 | 15 50 | 28 | – |
| 12 | 25 59 | 03 38 | 08 |
| 13 | 36 | 13 48 | 23 |
| 14 | 09 45 | 23 58 | 43 |
| 15 | 20 58 | 34 | 58 |
| 16 | 20 40 | 09 43 | – |
| 17 | 00 21 41 | 18 53 | 18 |
| 18 | 03 20 38 | 29 | 38 |
| 19 | 03 33 | 03 37 | 57 |
| 20 | 08 41 | 12 47 | – |
| 21 | 16 | 17 | 16 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 16 | 45 | – | – |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Vacher.