T1

Ligne T1 à Bayonne : horaires et arrêts

Mairie de Biarritz l. Barthou - Hauts de Bayonne

33 arrêts

Horaires de la ligne T1 en semaine

  • Vers Hauts de Bayonne : premier départ 0 h 00, dernier 22 h 57, un bus toutes les 10 min environ.
  • Vers Mairie de Biarritz l. Barthou : premier départ 0 h 01, dernier 23 h 12, un bus toutes les 10 min environ.
Voir toutes les heures de départ ↓

Tous les arrêts de la ligne T1

Cliquez sur un arrêt pour consulter les horaires en temps réel

Fiches horaires de la ligne T1

Heures de départ au terminus, d'après les horaires théoriques publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires). Pour l'heure de passage à un arrêt précis, ouvrez sa page.

T1

Mairie de Biarritz l. Barthou → Hauts de Bayonne

  • Lundi – vendredi : 93 passages, de 0 h 00 à 22 h 57.
  • Samedi : 72 passages, de 0 h 00 à 22 h 56.
  • Dimanche : 36 passages, de 0 h 00 à 22 h 57.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0000 2700 01 26 5600 27
01–26 56–
02–26–
0517 4747–
0607 30 44 5426 40 5437
0704 14 22 32 42 5209 24 39 5407 35
0802 12 22 32 42 5109 24 39 5303 33
0901 11 21 31 41 5108 23 38 5303 33
1001 11 21 31 41 5108 23 38 5303 33
1101 11 21 31 41 5108 23 38 5303 33
1201 11 21 31 41 5108 23 38 5303 33
1301 12 22 32 42 5208 23 38 5303 33
1402 12 22 32 42 5208 23 37 5203 33
1502 12 22 32 42 5107 22 37 5202 32
1600 10 20 30 40 5006 20 35 5001 30
1700 11 21 31 41 5106 21 36 5100 30
1801 11 21 31 41 5206 21 37 5301 31 58
1903 14 27 4809 24 39 5525 52
2009 29 4711 26 4622 54
2107 27 4706 26 4627 56
2207 27 5706 26 5628 57
T1

Hauts de Bayonne → Mairie de Biarritz l. Barthou

  • Lundi – vendredi : 93 passages, de 0 h 01 à 23 h 12.
  • Samedi : 73 passages, de 0 h 00 à 23 h 10.
  • Dimanche : 37 passages, de 0 h 00 à 23 h 11.
HeureLundi – vendrediSamediDimanche
0001 15 4500 10 4000 11 40
01–10 40–
02–10 40–
054525 55–
0608 31 47 5725 5338
0707 17 26 36 46 5607 22 36 5107 36
0806 16 26 36 46 5706 21 36 5106 36
0907 17 27 37 47 5707 22 37 5207 37
1007 17 27 37 47 5707 22 37 5207 37
1107 17 27 37 47 5707 22 37 5207 37
1207 17 28 38 48 5807 23 38 5307 38
1308 18 28 38 48 5808 23 38 5308 38
1408 18 28 38 48 5808 23 38 5308 38
1508 18 27 37 47 5708 23 37 5208 37
1607 17 27 36 46 5607 22 36 5107 36
1706 16 26 36 46 5706 21 36 5106 36
1807 17 28 38 48 5807 23 38 5304 32
1908 18 28 38 5808 23 38 5404 34
2019 4009 24 4005 40
2100 20 4000 20 4009 42
2212 4000 20 4011 40
23121011

Ligne T1 - Informations complètes

La ligne T1 (Mairie de Biarritz l. Barthou - Hauts de Bayonne) circule à Bayonne et dessert 33 arrêts. Vers Hauts de Bayonne : premier départ 0 h 00, dernier 22 h 57, un bus toutes les 10 min environ. Vers Mairie de Biarritz l. Barthou : premier départ 0 h 01, dernier 23 h 12, un bus toutes les 10 min environ. Consultez les horaires en temps réel pour chaque arrêt en cliquant dessus.