308
Ligne 308 à Sucy-en-Brie : horaires et arrêts
308
45 arrêtsRéseau IDFM
Horaires de la ligne 308 en semaine
- Vers Créteil-Préfecture du Val-de-Marne : premier départ 0 h 00, dernier 22 h 45, un bus toutes les 5 min environ.
- Vers Gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 00, un bus toutes les 5 min environ.
Publicité
Tous les arrêts de la ligne 308
Cliquez sur un arrêt pour consulter les horaires en temps réel
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
Publicité
Fiches horaires de la ligne 308
Heures de départ au terminus, d'après les horaires théoriques publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires). Pour l'heure de passage à un arrêt précis, ouvrez sa page.
308Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise RER → Créteil-Préfecture du Val-de-Marne
- Lundi – vendredi : 185 passages, de 0 h 00 à 22 h 45.
- Samedi : 133 passages, de 0 h 00 à 22 h 45.
- Dimanche : 78 passages, de 0 h 00 à 23 h 00.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 01 15 45 | 00 15 45 | 00 01 15 45 |
| 01 | 15 35 | 15 35 | 15 35 |
| 02 | 00 | 00 | 00 |
| 04 | 49 | 48 | – |
| 05 | 00 06 21 36 50 51 | 32 | – |
| 06 | 05 06 15 16 26 27 34 41 47 53 59 | 02 04 33 54 | 30 |
| 07 | 03 07 11 15 19 23 27 31 36 41 46 51 56 | 12 20 30 41 50 57 | 04 30 55 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 21 35 47 |
| 09 | 01 07 10 16 22 27 32 38 44 49 57 | 06 14 20 28 36 43 50 58 | 00 13 27 37 51 |
| 10 | 02 08 14 20 26 32 38 43 50 56 | 07 16 24 32 41 50 58 | 02 14 27 40 54 |
| 11 | 02 10 18 22 26 34 42 50 57 | 06 14 22 33 44 55 | 08 20 33 47 |
| 12 | 05 12 20 22 28 35 43 50 57 | 06 14 21 30 39 47 54 | 00 13 26 39 51 |
| 13 | 05 12 20 27 35 42 50 58 | 03 12 22 32 40 50 58 | 04 17 30 43 56 |
| 14 | 06 13 19 20 27 34 36 42 49 56 | 08 18 26 35 44 50 56 | 09 22 34 47 |
| 15 | 04 09 11 18 19 27 35 42 48 50 55 | 02 08 15 22 28 35 41 46 52 58 | 00 13 25 39 51 |
| 16 | 04 10 16 21 27 32 37 42 47 52 55 | 04 10 16 22 28 34 41 47 53 | 05 16 30 44 56 |
| 17 | 00 05 10 15 19 23 28 35 40 45 50 55 59 | 00 06 08 13 19 25 26 31 38 45 52 58 59 | 10 22 35 48 58 |
| 18 | 03 05 08 12 16 22 29 36 41 46 51 56 | 05 12 19 26 31 33 40 41 48 55 | 08 18 36 48 |
| 19 | 01 09 14 21 27 34 41 46 50 52 59 | 02 09 16 22 29 36 42 50 57 | 03 18 31 48 |
| 20 | 06 12 18 24 28 33 38 43 53 | 02 09 21 35 48 54 | 03 18 33 48 |
| 21 | 03 11 18 25 33 40 48 | 03 18 30 48 | 03 18 32 48 |
| 22 | 03 18 32 45 | 04 18 45 | 02 18 31 45 |
| 23 | – | – | 00 |
308Préfecture du Val-de-Marne → Gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise
- Lundi – vendredi : 164 passages, de 0 h 00 à 23 h 00.
- Samedi : 128 passages, de 0 h 00 à 23 h 00.
- Dimanche : 78 passages, de 0 h 00 à 23 h 00.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 30 | 00 01 30 | 00 30 |
| 01 | 00 15 | 00 15 45 | 00 15 45 |
| 02 | – | 15 | 15 |
| 05 | 00 15 30 43 44 47 58 | 10 30 49 | 57 |
| 06 | 00 07 14 15 19 22 29 32 33 43 44 49 54 59 | 21 24 34 36 47 | 30 31 52 |
| 07 | 04 06 12 17 20 27 31 35 39 44 47 52 57 | 01 15 17 30 39 42 59 | 14 36 58 |
| 08 | 02 07 10 14 18 23 27 32 36 41 46 49 54 59 | 00 07 19 23 30 40 43 51 | 00 20 22 42 |
| 09 | 02 10 15 19 25 28 34 40 41 49 54 | 01 05 12 23 27 34 45 48 55 | 04 27 29 53 54 |
| 10 | 00 07 12 20 25 35 36 50 | 04 11 19 29 35 51 52 | 18 19 43 44 |
| 11 | 02 05 19 20 35 46 50 51 | 00 13 21 35 41 49 53 | 09 33 58 |
| 12 | 05 06 20 21 35 36 50 52 | 08 19 25 42 44 52 | 00 22 23 48 |
| 13 | 05 07 20 21 35 36 50 51 | 09 10 18 26 33 44 49 | 13 14 37 40 |
| 14 | 05 06 19 22 33 35 48 49 | 02 05 16 17 25 30 37 42 43 54 | 02 04 27 30 52 55 |
| 15 | 00 04 10 18 20 29 33 38 46 47 56 57 | 03 07 19 23 31 38 40 53 54 | 17 21 41 46 |
| 16 | 05 07 14 17 23 32 36 41 45 50 55 59 | 00 12 13 18 31 35 43 44 50 52 | 06 12 31 37 56 58 |
| 17 | 06 12 16 17 23 26 36 45 50 52 | 01 04 09 11 24 31 36 45 54 | 21 23 46 48 |
| 18 | 03 11 18 29 33 48 56 | 01 06 09 16 25 27 32 39 52 54 | 10 12 35 38 |
| 19 | 03 18 24 33 37 38 48 50 | 02 17 24 43 51 | 00 02 28 30 55 |
| 20 | 03 18 33 47 | 09 14 30 39 | 00 26 30 55 |
| 21 | 00 11 30 33 58 | 00 30 | 00 24 30 53 |
| 22 | 00 30 | 00 30 | 00 23 30 |
| 23 | 00 | 00 | 00 |
Ligne 308 - Informations complètes
La ligne 308 (308) du réseau IDFM circule à Sucy-en-Brie et dessert 45 arrêts. Vers Créteil-Préfecture du Val-de-Marne : premier départ 0 h 00, dernier 22 h 45, un bus toutes les 5 min environ. Vers Gare de Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 00, un bus toutes les 5 min environ. Consultez les horaires en temps réel pour chaque arrêt en cliquant dessus.