4603
Ligne 4603 à Les Ulis : horaires et arrêts
4603
16 arrêtsRéseau IDFM
Horaires de la ligne 4603 en semaine
- Vers Centre Commercial Ulis 2 : premier départ 0 h 07, dernier 23 h 37, un bus toutes les 10 min environ.
- Vers Gare d'Orsay-Ville : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 17, un bus toutes les 10 min environ.
Publicité
Tous les arrêts de la ligne 4603
Cliquez sur un arrêt pour consulter les horaires en temps réel
→
→
→
Publicité
Fiches horaires de la ligne 4603
Heures de départ au terminus, d'après les horaires théoriques publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires). Pour l'heure de passage à un arrêt précis, ouvrez sa page.
4603Gare d'Orsay - Ville → Centre Commercial Ulis 2
- Lundi – vendredi : 91 passages, de 0 h 07 à 23 h 37.
- Samedi : 79 passages, de 0 h 00 à 23 h 37.
- Dimanche : 77 passages, de 0 h 00 à 23 h 37.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 07 37 | 00 07 37 | 00 07 22 37 52 |
| 01 | 07 | 07 | 07 |
| 04 | 30 45 | – | – |
| 05 | 00 15 30 45 | 03 18 33 48 | – |
| 06 | 00 15 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 10 | 04 19 35 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 11 | 06 20 36 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 12 | 06 22 37 52 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 13 | 07 21 36 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 14 | 06 21 36 51 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 15 | 06 21 35 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 16 | 05 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 19 | 00 15 30 45 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 20 | 00 15 30 45 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 |
| 21 | 02 17 32 47 | 02 17 33 47 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 17 37 | 02 17 37 52 | 02 17 37 52 |
| 23 | 07 37 | 07 22 37 | 07 22 37 |
4603Centre Commercial Ulis 2 → Gare d'Orsay-Ville
- Lundi – vendredi : 91 passages, de 0 h 00 à 23 h 17.
- Samedi : 79 passages, de 0 h 00 à 23 h 42.
- Dimanche : 77 passages, de 0 h 00 à 23 h 42.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 19 49 | 00 19 49 | 00 13 27 42 57 |
| 04 | 30 45 | 59 | – |
| 05 | 00 15 30 45 | 14 29 44 59 | 59 |
| 06 | 00 15 29 40 50 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 14 28 43 58 | 14 28 43 58 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 | 13 26 41 56 | 13 26 41 56 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 10 | 00 11 27 42 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 11 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 12 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 13 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 14 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 15 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 16 | 10 20 30 40 50 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 19 | 00 15 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 20 | 11 26 40 55 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 |
| 21 | 09 23 38 53 | 12 23 38 53 | 12 24 38 53 |
| 22 | 08 23 47 | 08 23 38 57 | 08 23 38 57 |
| 23 | 17 | 12 27 42 | 12 27 42 |
Ligne 4603 - Informations complètes
La ligne 4603 (4603) du réseau IDFM circule à Les Ulis et dessert 16 arrêts. Vers Centre Commercial Ulis 2 : premier départ 0 h 07, dernier 23 h 37, un bus toutes les 10 min environ. Vers Gare d'Orsay-Ville : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 17, un bus toutes les 10 min environ. Consultez les horaires en temps réel pour chaque arrêt en cliquant dessus.