TVM
Ligne TVM à Créteil : horaires et arrêts
Tvm
31 arrêtsRéseau IDFM
Horaires de la ligne TVM en semaine
- Vers Gare de La Croix de Berny : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 13, un bus toutes les 4 min environ.
- Vers Gare de Saint-Maur - Créteil : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 04, un bus toutes les 4 min environ.
Publicité
Tous les arrêts de la ligne TVM
Cliquez sur un arrêt pour consulter les horaires en temps réel
→
→
→
→
→
→
→
Publicité
Fiches horaires de la ligne TVM
Heures de départ au terminus, d'après les horaires théoriques publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires). Pour l'heure de passage à un arrêt précis, ouvrez sa page.
TVMGare de Saint-Maur - Créteil → Gare de La Croix de Berny
- Lundi – vendredi : 270 passages, de 0 h 00 à 23 h 13.
- Samedi : 191 passages, de 0 h 00 à 23 h 05.
- Dimanche : 202 passages, de 0 h 00 à 23 h 05.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 01 02 13 28 43 58 | 00 01 13 28 43 58 | 00 01 05 20 35 50 |
| 01 | 13 28 | 13 28 | 05 20 35 |
| 04 | 35 50 | 35 50 56 | – |
| 05 | 05 18 19 34 35 49 53 | 05 11 26 41 56 | 58 |
| 06 | 02 06 11 18 20 23 28 32 37 41 48 50 54 59 | 11 26 41 56 | 09 20 30 31 42 45 |
| 07 | 00 04 07 08 11 12 14 17 19 20 23 24 26 29 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 11 26 29 41 44 55 59 | 00 15 30 40 43 48 55 56 |
| 08 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 56 59 | 02 09 13 16 23 30 37 44 51 58 | 04 05 12 14 20 23 28 32 36 41 44 50 52 59 |
| 09 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 39 43 48 53 58 | 05 11 18 25 32 39 46 53 | 00 08 16 17 24 25 32 34 40 43 48 52 56 |
| 10 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 04 10 12 19 20 28 36 37 44 46 52 55 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 57 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 04 08 13 16 22 24 31 32 40 48 49 56 58 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 06 13 20 26 32 37 42 47 52 57 | 04 07 12 16 20 25 28 34 36 43 44 52 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 36 40 44 48 52 56 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 00 01 08 10 16 19 24 28 32 37 40 46 48 54 56 |
| 14 | 00 04 08 12 16 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 04 12 14 20 24 28 34 36 44 52 54 |
| 15 | 01 05 09 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 00 05 08 15 16 24 25 32 35 40 45 48 55 56 |
| 16 | 00 04 08 12 16 20 24 28 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 55 59 | 04 05 12 14 20 24 28 34 36 44 52 54 |
| 17 | 03 07 11 16 20 24 28 32 36 39 42 45 48 51 54 57 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 08 15 16 24 25 32 35 40 45 48 55 56 |
| 18 | 00 03 06 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 04 07 12 20 28 35 36 44 50 52 |
| 19 | 01 04 07 11 14 17 20 23 26 29 32 36 40 44 48 52 56 | 04 08 12 16 20 24 28 32 35 39 43 47 51 55 59 | 00 05 08 16 20 24 32 35 40 48 50 56 |
| 20 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 04 05 12 20 30 35 40 50 |
| 21 | 00 04 08 12 17 23 33 45 58 | 04 09 15 21 29 39 52 | 00 05 10 20 21 35 36 50 51 |
| 22 | 13 28 43 58 | 05 20 35 50 | 05 06 20 21 35 50 |
| 23 | 13 | 05 | 05 |
TVMGare de la Croix de Berny → Gare de Saint-Maur - Créteil
- Lundi – vendredi : 257 passages, de 0 h 00 à 23 h 04.
- Samedi : 184 passages, de 0 h 00 à 23 h 04.
- Dimanche : 200 passages, de 0 h 00 à 23 h 05.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 00 | 00 02 04 19 34 49 | 00 04 19 34 49 | 00 05 20 35 50 |
| 01 | 04 19 34 | 04 19 34 | 05 20 35 |
| 04 | 25 40 55 | 25 40 55 | – |
| 05 | 10 13 25 27 47 50 58 | 10 16 25 31 46 | – |
| 06 | 02 05 09 12 18 24 29 34 35 40 41 46 51 52 57 58 | 01 15 29 44 59 | 00 15 21 30 36 51 |
| 07 | 03 04 09 12 14 15 20 21 26 27 32 33 35 36 39 42 44 45 48 50 51 54 56 57 | 13 29 43 47 58 | 06 21 36 46 48 54 58 |
| 08 | 00 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 55 | 01 05 11 15 18 25 32 39 45 52 59 | 02 08 10 17 18 26 34 36 42 45 50 53 58 |
| 09 | 00 05 10 15 20 26 31 36 41 46 51 56 | 06 13 20 27 34 41 47 54 | 02 06 11 14 20 22 29 30 38 46 54 55 |
| 10 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 02 03 10 13 18 22 26 31 34 39 42 48 50 57 58 |
| 11 | 01 06 11 16 21 25 30 35 40 45 50 55 | 04 10 17 24 31 38 45 52 59 | 06 14 15 22 24 30 33 38 42 46 50 54 59 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 49 54 59 | 06 13 20 25 30 35 40 45 50 55 | 02 08 10 17 18 26 34 35 42 44 50 53 58 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 50 54 58 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 | 02 06 10 14 19 22 28 30 37 38 46 54 56 |
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 01 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 02 06 10 17 18 26 27 34 37 42 47 50 56 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 06 14 16 22 26 30 36 38 46 47 54 58 |
| 16 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 37 40 43 46 49 52 55 58 | 00 05 10 14 18 22 27 31 35 38 42 46 50 54 58 | 02 08 10 18 26 28 34 38 42 47 50 57 58 |
| 17 | 01 04 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 | 02 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 06 07 14 17 22 28 30 38 46 48 54 58 |
| 18 | 02 05 08 11 14 17 20 23 27 31 35 39 44 48 52 56 | 03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 | 02 08 10 18 26 28 34 38 42 48 50 58 |
| 19 | 00 04 09 13 17 21 25 29 33 37 42 46 50 54 58 | 04 09 14 19 25 30 35 40 45 50 55 | 06 08 14 21 22 30 35 38 46 50 54 |
| 20 | 03 07 12 17 22 27 35 43 51 59 | 00 05 10 15 20 25 30 36 43 53 | 02 05 10 18 20 26 35 36 46 50 56 |
| 21 | 07 15 23 35 49 | 03 16 31 47 | 05 06 16 20 26 35 39 50 52 |
| 22 | 04 19 34 49 | 03 18 33 49 | 05 19 20 35 50 |
| 23 | 04 | 04 | 05 |
Ligne TVM - Informations complètes
La ligne TVM (Tvm) du réseau IDFM circule à Créteil et dessert 31 arrêts. Vers Gare de La Croix de Berny : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 13, un bus toutes les 4 min environ. Vers Gare de Saint-Maur - Créteil : premier départ 0 h 00, dernier 23 h 04, un bus toutes les 4 min environ. Consultez les horaires en temps réel pour chaque arrêt en cliquant dessus.