Publicité
L'arrêt de bus Poste Gambetta est situé à Bourgoin-Jallieu, au sein du réseau de transport interurbain de l'Isère. Ce point de passage stratégique dessert de nombreuses lignes pour faciliter vos déplacements, notamment les lignes 1, 2, 4, 9, ainsi que les lignes T15, T34, BJA17, BJA18, BJA19 et NIV09.
Situé dans un secteur actif de la commune, cet arrêt permet d'accéder facilement aux services de proximité et aux commerces locaux. Le quartier offre un environnement pratique pour les voyageurs, avec des bureaux et des installations administratives à proximité, rendant cet emplacement idéal pour effectuer vos courses ou vos démarches quotidiennes avant de reprendre votre trajet.
Publicité
Commerces et services autour de l'arrêt Poste Gambetta (données OpenStreetMap).
6 lignes de bus passent par Poste Gambetta à Bourgoin-Jallieu : BJA17, BJA18, BJA19, NIV09, T15, T34. Sélectionnez une ligne pour en consulter le parcours complet.
Retrouvez les prochains passages en direct en haut de page pour Poste Gambetta à Bourgoin-Jallieu ; à défaut de données temps réel, les horaires théoriques prennent le relais.
Les arrêts les plus proches de Poste Gambetta à Bourgoin-Jallieu sont Médiathèque, Lycée Gambetta, Edouard Marion, pratiques pour vos correspondances à pied.
L'arrêt Poste Gambetta se situe à Bourgoin-Jallieu. À proximité, on trouve notamment GSM Mobile et SG. Vous trouverez sur cette page les lignes desservies, les correspondances et les arrêts à proximité.
Les perturbations et travaux en cours sur les lignes desservant Poste Gambetta à Bourgoin-Jallieu sont signalés dans la section « perturbations » de cette page dès qu'ils sont publiés par le réseau.
Horaires théoriques de passage publiés par le réseau (hors perturbations, jours fériés et vacances scolaires), établis pour le mardi 10 novembre, le samedi 7 novembre et le dimanche 8 novembre.
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 26 | 26 | 26 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | 24 | 24 | 24 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 26 | 26 | 26 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 23 | 23 | 23 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 26 | 26 | 26 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 23 | 23 |
| 17 | 23 | 23 | 23 |
| 18 | 24 | 24 | 24 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 42 | 42 | 42 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 14 | 14 |
| 17 | 14 | 14 | 14 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 40 | 39 40 | 39 40 |
| 08 | 21 54 57 | 21 54 57 | 21 54 57 |
| 13 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | 14 | 14 | 14 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 06 | 30 | 30 | 30 |
| 07 | 34 40 | 34 40 | 34 40 |
| 12 | 16 33 | 16 33 | 16 33 |
| 15 | 57 | 57 | 57 |
| 17 | 00 16 17 51 | 00 16 17 51 | 00 16 17 51 |
| 18 | 23 | 23 | 23 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 24 37 | 24 37 | 24 37 |
| 08 | 48 | 48 | 48 |
| 13 | 44 | 44 | 44 |
| 17 | 51 | 51 | 51 |
| Heure | Lundi – vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 07 | 48 | 48 | 48 |
| 16 | 13 | 13 | 13 |
| 17 | 23 | 23 | 23 |
Mairie, commerce, établissement : intégrez gratuitement les prochains passages à l'arrêt Poste Gambetta.